Criptodivisas

  Precio Variación Variación % Máximo Mínimo Fecha/Hora
SOL-USD 166,4044$ 13,5412$ 8,8584% 167,2150$ 152,5668$ 10:16 09/05/25
APE-USD 0,6194$ 0,0940$ 17,8934% 0,6219$ 0,5217$ 10:16 09/05/25
AVAX-USD 23,1449$ 2,1848$ 10,4235% 23,1940$ 20,6538$ 10:16 09/05/25
BUSD-USD 0,9822$ 0,0000$ 0,0050% 0,9823$ 0,9817$ 01:00 25/11/24
DOT-USD 4,6206$ 0,3801$ 8,9634% 4,6320$ 4,2074$ 10:16 09/05/25
MATIC-USD 0,2578$ 0,0283$ 12,3439% 0,2578$ 0,2285$ 10:16 09/05/25
SHIB-USD 0,0000$ 0,0000$ 10,4629% 0,0000$ 0,0000$ 10:16 09/05/25
UNFI-USD 0,2128$ 0,0057$ 2,7544% 0,2204$ 0,2064$ 10:16 09/05/25
USDC-USD 1,0000$ 0,0000$ -0,0008% 1,0014$ 0,9992$ 10:16 09/05/25
Bitcoin (BTC) 103.481,2990$ 3.791,1420$ 3,8029% 104.353,7445$ 99.116,3964$ 10:13 09/05/25
Ethereum (ETH) 2.371,0513$ 435,9128$ 22,5262% 2.392,4192$ 1.930,1822$ 10:13 09/05/25
Ripple (XRP) 2,3571$ 0,1450$ 6,5544% 2,3591$ 2,2020$ 10:16 09/05/25
Litecoin (LTC) 98,9329$ 6,3120$ 6,8149% 98,9614$ 91,1465$ 10:16 09/05/25
EOS (EOS) 0,8634$ 0,0232$ 2,7660% 0,8878$ 0,8316$ 10:16 09/05/25
NEO (NEO) 6,5239$ 0,6113$ 10,3394% 6,5318$ 5,8715$ 10:16 09/05/25
PeerCoin (PPC) 0,3008$ 0,0093$ 3,1966% 0,3101$ 0,2832$ 10:15 09/05/25
DigitalCash (DASH) 23,8860$ 1,6175$ 7,2635% 23,9853$ 22,1407$ 10:16 09/05/25
ZCash (ZEC) 41,8452$ 2,0260$ 5,0880% 42,3699$ 39,2966$ 10:15 09/05/25
GeoCoin (GEO) 0,0004$ 0,0000$ 3,9001% 0,0004$ 0,0003$ 01:00 05/12/23
ACoin (ACOIN) 0,0059$ 0,0007$ 13,7989% 0,0065$ 0,0048$ 10:13 09/05/25
ZetaCoin (ZET) 0,0011$ 0,0002$ 22,9031% 0,0011$ 0,0009$ 20:34 06/04/25
LimeCoinX (LIMX) - - - - - -