Criptodivisas

  Precio Variación Variación % Máximo Mínimo Fecha/Hora
SOL-USD 174,5508$ 5,8776$ 3,4846% 176,6709$ 166,4376$ 20:15 20/02/25
APE-USD 0,6933$ 0,0196$ 2,9064% 0,6939$ 0,6597$ 20:15 20/02/25
AVAX-USD 25,1311$ 1,4780$ 6,2485% 25,1458$ 23,3665$ 20:14 20/02/25
BUSD-USD 0,9822$ 0,0002$ 0,0162% 0,9823$ 0,9817$ 01:00 25/11/24
DOT-USD 5,0262$ 0,1610$ 3,3088% 5,0646$ 4,8243$ 20:14 20/02/25
MATIC-USD 0,3049$ 0,0043$ 1,4413% 0,3098$ 0,2979$ 20:15 20/02/25
SHIB-USD 0,0000$ 0,0000$ 1,5034% 0,0000$ 0,0000$ 20:15 20/02/25
UNFI-USD 0,3311$ -0,0025$ -0,7373% 0,3539$ 0,3161$ 20:14 20/02/25
USDC-USD 0,9999$ 0,0000$ 0,0020% 1,0001$ 0,9996$ 20:15 20/02/25
Bitcoin (BTC) 98.341,8331$ 2.142,7224$ 2,2274% 98.469,9706$ 96.058,6884$ 20:09 20/02/25
Ethereum (ETH) 2.737,3621$ 25,6866$ 0,9473% 2.771,3950$ 2.706,2802$ 20:10 20/02/25
Ripple (XRP) 2,7094$ 0,0492$ 1,8488% 2,7481$ 2,6568$ 20:15 20/02/25
Litecoin (LTC) 128,6112$ -7,1350$ -5,2562% 136,8273$ 125,9216$ 20:15 20/02/25
EOS (EOS) 0,6461$ 0,0212$ 3,4000% 0,6594$ 0,6230$ 20:15 20/02/25
NEO (NEO) 10,9044$ 0,3339$ 3,1583% 10,9328$ 10,4971$ 20:15 20/02/25
PeerCoin (PPC) 0,4537$ 0,0020$ 0,4369% 0,4639$ 0,4516$ 20:00 20/02/25
DigitalCash (DASH) 27,2868$ 1,2054$ 4,6215% 27,9509$ 25,5010$ 20:11 20/02/25
ZCash (ZEC) 36,8456$ 1,1621$ 3,2566% 38,8383$ 35,4988$ 20:14 20/02/25
GeoCoin (GEO) 0,0003$ 0,0000$ 2,3412% 0,0003$ 0,0003$ 01:00 05/12/23
ACoin (ACOIN) 0,0055$ 0,0001$ 1,1333% 0,0055$ 0,0054$ 01:00 14/02/25
ZetaCoin (ZET) 0,0010$ 0,0000$ 2,3479% 0,0010$ 0,0010$ 11:29 05/02/25
LimeCoinX (LIMX) - - - - - -