Criptodivisas

  Precio Variación Variación % Máximo Mínimo Fecha/Hora
SOL-USD 128,5039$ -5,0019$ -3,7466% 135,5223$ 128,1428$ 16:16 18/09/24
APE-USD 0,7405$ -0,0057$ -0,7638% 0,7698$ 0,7325$ 16:16 18/09/24
AVAX-USD 23,0594$ -1,0966$ -4,5397% 24,4844$ 23,0039$ 16:16 18/09/24
BUSD-USD 0,9821$ -0,0001$ -0,0114% 0,9824$ 0,9820$ 02:00 17/09/24
DOT-USD 4,0268$ -0,1975$ -4,6755% 4,2895$ 4,0140$ 16:16 18/09/24
MATIC-USD 0,3756$ -0,0121$ -3,1130% 0,3907$ 0,3734$ 16:15 18/09/24
SHIB-USD 0,0000$ 0,0000$ -2,0991% 0,0000$ 0,0000$ 16:16 18/09/24
UNFI-USD 2,4450$ -0,0936$ -3,6862% 2,6023$ 2,4205$ 16:16 18/09/24
USDC-USD 1,0000$ 0,0000$ 0,0012% 1,0004$ 0,9996$ 16:16 18/09/24
Bitcoin (BTC) 59.421,0500$ -860,0648$ -1,4268% 61.356,6831$ 59.314,5423$ 16:11 18/09/24
Ethereum (ETH) 2.291,9482$ -15,2146$ -0,6594% 2.394,1280$ 2.277,2419$ 16:11 18/09/24
Ripple (XRP) 0,5687$ -0,0210$ -3,5551% 0,5934$ 0,5666$ 16:16 18/09/24
Litecoin (LTC) 62,6872$ -0,4901$ -0,7757% 64,3589$ 62,5774$ 16:16 18/09/24
EOS (EOS) 0,4726$ -0,0064$ -1,3346% 0,4849$ 0,4697$ 16:16 18/09/24
NEO (NEO) 9,0440$ -0,2890$ -3,0966% 9,5192$ 8,9833$ 16:15 18/09/24
PeerCoin (PPC) 0,3744$ 0,0084$ 2,2835% 0,3996$ 0,3500$ 16:13 18/09/24
DigitalCash (DASH) 23,3560$ -0,4759$ -1,9969% 24,3415$ 23,2771$ 16:14 18/09/24
ZCash (ZEC) 29,3378$ -0,1894$ -0,6415% 30,5412$ 29,2663$ 16:15 18/09/24
GeoCoin (GEO) 0,0002$ 0,0000$ -1,3145% 0,0002$ 0,0002$ 01:00 05/12/23
ACoin (ACOIN) 0,0028$ 0,0000$ -0,5402% 0,0029$ 0,0027$ 02:00 06/08/24
ZetaCoin (ZET) 0,0008$ 0,0000$ 0,0000% 0,0008$ 0,0008$ 19:58 11/08/24
LimeCoinX (LIMX) - - - - - -