Criptodivisas

  Precio Variación Variación % Máximo Mínimo Fecha/Hora
SOL-USD 129,3197$ 2,1931$ 1,7252% 136,0054$ 126,7877$ 00:04 15/04/25
APE-USD 0,4197$ 0,0017$ 0,3988% 0,4385$ 0,4123$ 00:04 15/04/25
AVAX-USD 20,1014$ 0,6558$ 3,3723% 20,6597$ 19,4301$ 00:04 15/04/25
BUSD-USD 0,9819$ 0,0002$ 0,0169% 0,9822$ 0,9816$ 01:00 25/11/24
DOT-USD 3,7092$ 0,0848$ 2,3391% 3,7959$ 3,6165$ 00:04 15/04/25
MATIC-USD 0,1833$ 0,0013$ 0,7132% 0,1874$ 0,1802$ 00:03 15/04/25
SHIB-USD 0,0000$ 0,0000$ 0,6522% 0,0000$ 0,0000$ 00:04 15/04/25
UNFI-USD 0,1820$ 0,0030$ 1,6760% 0,1880$ 0,1660$ 00:00 15/04/25
USDC-USD 0,9999$ 0,0000$ 0,0029% 1,0007$ 0,9993$ 00:04 15/04/25
Bitcoin (BTC) 84.585,3543$ 1.274,3350$ 1,5296% 85.796,2098$ 83.151,2520$ 00:04 15/04/25
Ethereum (ETH) 1.620,6106$ 34,8191$ 2,1957% 1.691,0027$ 1.581,4255$ 00:04 15/04/25
Ripple (XRP) 2,1361$ 0,0448$ 2,1439% 2,1794$ 2,0805$ 00:04 15/04/25
Litecoin (LTC) 77,1150$ -0,0737$ -0,0955% 80,6025$ 75,7520$ 00:04 15/04/25
EOS (EOS) 0,6164$ 0,0094$ 1,5409% 0,6340$ 0,6018$ 00:04 15/04/25
NEO (NEO) 5,2612$ 0,0647$ 1,2455% 5,4458$ 5,1884$ 00:04 15/04/25
PeerCoin (PPC) 0,2884$ -0,0014$ -0,4663% 0,2939$ 0,2802$ 00:00 15/04/25
DigitalCash (DASH) 20,6705$ 0,1839$ 0,8978% 21,1117$ 20,4626$ 00:04 15/04/25
ZCash (ZEC) 31,5022$ 0,1501$ 0,4789% 34,8384$ 30,7820$ 00:04 15/04/25
GeoCoin (GEO) 0,0003$ 0,0000$ 1,5177% 0,0003$ 0,0003$ 01:00 05/12/23
ACoin (ACOIN) 0,0044$ 0,0001$ 2,2110% 0,0046$ 0,0043$ 02:00 08/04/25
ZetaCoin (ZET) 0,0008$ 0,0000$ 2,2110% 0,0008$ 0,0007$ 20:34 06/04/25
LimeCoinX (LIMX) - - - - - -