Criptodivisas

  Precio Variación Variación % Máximo Mínimo Fecha/Hora
SOL-USD 257,3700$ 21,7199$ 9,2170% 259,8065$ 230,0420$ 00:48 22/11/24
APE-USD 1,1724$ 0,0312$ 2,7300% 1,1887$ 1,0860$ 00:47 22/11/24
AVAX-USD 35,8403$ 2,2292$ 6,6322% 36,2454$ 32,3637$ 00:47 22/11/24
BUSD-USD 0,9828$ 0,0001$ 0,0118% 0,9829$ 0,9818$ 01:00 21/11/24
DOT-USD 5,9411$ 0,2178$ 3,8059% 5,9649$ 5,4798$ 00:47 22/11/24
MATIC-USD 0,4519$ 0,0202$ 4,6668% 0,4600$ 0,4180$ 00:47 22/11/24
SHIB-USD 0,0000$ 0,0000$ 4,0512% 0,0000$ 0,0000$ 00:48 22/11/24
UNFI-USD 0,7569$ -0,0434$ -5,4225% 0,8235$ 0,6233$ 00:47 22/11/24
USDC-USD 0,9997$ -0,0002$ -0,0168% 1,0009$ 0,9985$ 00:48 22/11/24
Bitcoin (BTC) 98.649,5453$ 4.269,6259$ 4,5239% 99.056,3959$ 94.152,9677$ 00:43 22/11/24
Ethereum (ETH) 3.367,4182$ 295,0315$ 9,6027% 3.390,3573$ 3.035,4167$ 00:43 22/11/24
Ripple (XRP) 1,2242$ 0,1192$ 10,7865% 1,2426$ 1,0795$ 00:48 22/11/24
Litecoin (LTC) 89,4644$ 5,9939$ 7,1808% 92,0394$ 81,6917$ 00:48 22/11/24
EOS (EOS) 0,6673$ 0,0430$ 6,8916% 0,6699$ 0,6076$ 00:47 22/11/24
NEO (NEO) 13,2028$ 0,9000$ 7,3156% 14,0124$ 11,9267$ 00:47 22/11/24
PeerCoin (PPC) 0,4038$ 0,0257$ 6,7869% 0,4107$ 0,3638$ 00:30 22/11/24
DigitalCash (DASH) 28,7522$ 1,4531$ 5,3227% 29,5969$ 27,0155$ 00:47 22/11/24
ZCash (ZEC) 45,5443$ 4,0072$ 9,6473% 46,7607$ 40,6706$ 00:47 22/11/24
GeoCoin (GEO) 0,0003$ 0,0000$ 4,3643% 0,0003$ 0,0003$ 01:00 05/12/23
ACoin (ACOIN) 0,0037$ 0,0003$ 9,7750% 0,0037$ 0,0033$ 01:00 13/11/24
ZetaCoin (ZET) 0,0010$ 0,0000$ 4,3643% 0,0010$ 0,0009$ 09:57 13/11/24
LimeCoinX (LIMX) - - - - - -