Criptodivisas

  Precio Variación Variación % Máximo Mínimo Fecha/Hora
SOL-USD 254,8621$ 35,9377$ 16,4156% 269,9982$ 217,3484$ 02:55 19/01/25
APE-USD 1,1280$ -0,0691$ -5,7753% 1,1998$ 1,0758$ 02:55 19/01/25
AVAX-USD 40,1960$ -1,0933$ -2,6478% 41,4634$ 38,2808$ 02:55 19/01/25
BUSD-USD 0,9811$ -0,0013$ -0,1322% 0,9824$ 0,9808$ 01:00 25/11/24
DOT-USD 7,2018$ -0,2527$ -3,3895% 7,4910$ 6,8355$ 02:55 19/01/25
MATIC-USD 0,4927$ -0,0127$ -2,5127% 0,5087$ 0,4688$ 02:54 19/01/25
SHIB-USD 0,0000$ 0,0000$ -5,6416% 0,0000$ 0,0000$ 02:55 19/01/25
UNFI-USD 0,5990$ -0,0660$ -9,9248% 0,6650$ 0,5760$ 02:41 19/01/25
USDC-USD 1,0000$ 0,0000$ -0,0013% 1,0001$ 0,9998$ 02:55 19/01/25
Bitcoin (BTC) 104.392,2871$ 87,7463$ 0,0841% 104.927,1105$ 102.234,3654$ 02:52 19/01/25
Ethereum (ETH) 3.348,9911$ -119,0345$ -3,4323% 3.476,5338$ 3.225,3017$ 02:52 19/01/25
Ripple (XRP) 3,2824$ 0,0327$ 1,0067% 3,2893$ 3,0587$ 02:55 19/01/25
Litecoin (LTC) 128,0335$ -7,3085$ -5,4000% 135,8417$ 123,1889$ 02:55 19/01/25
EOS (EOS) 0,9413$ -0,0171$ -1,7882% 0,9673$ 0,8936$ 02:55 19/01/25
NEO (NEO) 15,9652$ -0,6791$ -4,0804% 16,7851$ 15,4329$ 02:55 19/01/25
PeerCoin (PPC) 0,4797$ -0,0090$ -1,8491% 0,4972$ 0,4726$ 02:54 19/01/25
DigitalCash (DASH) 40,3605$ -3,2702$ -7,4951% 43,6789$ 38,9928$ 02:55 19/01/25
ZCash (ZEC) 52,4072$ -2,0768$ -3,8118% 54,6618$ 50,5074$ 02:54 19/01/25
GeoCoin (GEO) 0,0004$ 0,0000$ 0,0814% 0,0004$ 0,0004$ 01:00 05/12/23
ACoin (ACOIN) 0,0054$ -0,0002$ -3,4036% 0,0056$ 0,0052$ 01:00 16/01/25
ZetaCoin (ZET) 0,0010$ 0,0000$ 0,0843% 0,0010$ 0,0010$ 18:26 02/12/24
LimeCoinX (LIMX) - - - - - -