Criptodivisas

  Precio Variación Variación % Máximo Mínimo Fecha/Hora
SOL-USD 143,7876$ 2,3645$ 1,6720% 147,5297$ 138,1807$ 22:36 25/03/25
APE-USD 0,5648$ 0,0045$ 0,8008% 0,5756$ 0,5489$ 22:36 25/03/25
AVAX-USD 23,0718$ 1,7059$ 7,9844% 23,4622$ 21,2527$ 22:36 25/03/25
BUSD-USD 0,9822$ 0,0001$ 0,0057% 0,9824$ 0,9820$ 01:00 25/11/24
DOT-USD 4,6571$ -0,0373$ -0,7943% 4,7207$ 4,5837$ 22:36 25/03/25
MATIC-USD 0,2283$ 0,0073$ 3,2934% 0,2295$ 0,2170$ 22:36 25/03/25
SHIB-USD 0,0000$ 0,0000$ 2,2083% 0,0000$ 0,0000$ 22:36 25/03/25
UNFI-USD 0,2611$ -0,0142$ -5,1477% 0,2780$ 0,2524$ 22:36 25/03/25
USDC-USD 0,9999$ 0,0001$ 0,0056% 1,0012$ 0,9684$ 22:36 25/03/25
Bitcoin (BTC) 87.984,2488$ -162,6721$ -0,1845% 88.574,9952$ 86.325,1841$ 22:34 25/03/25
Ethereum (ETH) 2.071,5116$ -12,7183$ -0,6102% 2.097,8525$ 2.037,5595$ 22:34 25/03/25
Ripple (XRP) 2,4486$ -0,0108$ -0,4381% 2,4783$ 2,4078$ 22:36 25/03/25
Litecoin (LTC) 93,5165$ -1,4447$ -1,5214% 95,1364$ 91,9255$ 22:36 25/03/25
EOS (EOS) 0,5737$ -0,0033$ -0,5717% 0,5845$ 0,5641$ 22:36 25/03/25
NEO (NEO) 7,9904$ -0,1939$ -2,3693% 8,2134$ 7,8789$ 22:36 25/03/25
PeerCoin (PPC) 0,3523$ 0,0103$ 3,0185% 0,3541$ 0,3287$ 22:08 25/03/25
DigitalCash (DASH) 24,1235$ 0,1739$ 0,7261% 24,4136$ 23,5278$ 22:36 25/03/25
ZCash (ZEC) 36,9481$ 4,6672$ 14,4582% 37,2275$ 31,8018$ 22:36 25/03/25
GeoCoin (GEO) 0,0003$ 0,0000$ -0,2924% 0,0003$ 0,0003$ 01:00 05/12/23
ACoin (ACOIN) 0,0047$ 0,0000$ -0,9165% 0,0048$ 0,0047$ 01:00 10/03/25
ZetaCoin (ZET) 0,0007$ 0,0000$ 0,0000% 0,0007$ 0,0007$ 22:55 10/03/25
LimeCoinX (LIMX) - - - - - -