COX INFRA GROUP
11,850€
- 0,000€
- 0,000%
- 17:35 03/07/26
- Min: 11,700€
- Max: 11,850€
- Vol: 2.608
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (29 jun) | 12,150€ | -0,300[FX] | -2,469% | - | - | 10.661 |
| 1 Mes (05 jun) | 13,500€ | -1,650[FX] | -12,222% | - | - | 94.897 |
| 3 Meses (07 abr) | 9,760€ | 2,090[FX] | 21,414% | - | - | 7.383 |
| 6 Meses (06 ene) | 9,400€ | 2,450[FX] | 26,064% | - | - | 1.858 |
| 1 Año (07 jul) | 10,000€ | 1,850[FX] | 18,500% | - | - | 8.671 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| No hay resultados guardados | ||||








