Criptodivisas

  Precio Variación Variación % Máximo Mínimo Fecha/Hora
SOL-USD 254,4962$ 34,9246$ 15,9058% 269,9982$ 217,3484$ 00:01 19/01/25
APE-USD 1,0870$ -0,1092$ -9,1259% 1,2128$ 1,0758$ 00:01 19/01/25
AVAX-USD 38,8464$ -2,5303$ -6,1152% 41,6767$ 38,2808$ 00:01 19/01/25
BUSD-USD 0,9811$ -0,0012$ -0,1173% 0,9824$ 0,9810$ 01:00 25/11/24
DOT-USD 6,9458$ -0,5615$ -7,4797% 7,5862$ 6,8355$ 00:01 19/01/25
MATIC-USD 0,4786$ -0,0285$ -5,6185% 0,5132$ 0,4688$ 00:01 19/01/25
SHIB-USD 0,0000$ 0,0000$ -6,9416% 0,0000$ 0,0000$ 00:01 19/01/25
UNFI-USD 0,6020$ -0,0620$ -9,3373% 0,6680$ 0,5760$ 00:00 19/01/25
USDC-USD 1,0000$ 0,0001$ 0,0123% 1,0015$ 0,9984$ 00:01 19/01/25
Bitcoin (BTC) 104.194,5907$ -256,5557$ -0,2456% 104.927,1105$ 102.234,3654$ 23:58 18/01/25
Ethereum (ETH) 3.278,5617$ -192,9565$ -5,5583% 3.495,5893$ 3.225,3017$ 23:58 18/01/25
Ripple (XRP) 3,2185$ -0,0751$ -2,2794% 3,3050$ 3,0587$ 00:01 19/01/25
Litecoin (LTC) 124,3111$ -12,7607$ -9,3095% 139,5187$ 123,1889$ 00:01 19/01/25
EOS (EOS) 0,9178$ -0,0687$ -6,9649% 0,9920$ 0,8938$ 00:01 19/01/25
NEO (NEO) 15,5835$ -1,3633$ -8,0448% 17,0856$ 15,4357$ 00:01 19/01/25
PeerCoin (PPC) 0,4754$ -0,0154$ -3,1305% 0,4972$ 0,4744$ 00:01 19/01/25
DigitalCash (DASH) 39,4763$ -4,1251$ -9,4609% 44,2898$ 39,0000$ 00:01 19/01/25
ZCash (ZEC) 51,7059$ -3,2130$ -5,8505% 55,0742$ 50,5074$ 00:01 19/01/25
GeoCoin (GEO) 0,0004$ 0,0000$ 0,1633% 0,0004$ 0,0004$ 01:00 05/12/23
ACoin (ACOIN) 0,0053$ -0,0003$ -5,5467% 0,0056$ 0,0052$ 01:00 16/01/25
ZetaCoin (ZET) 0,0010$ 0,0000$ 0,1616% 0,0010$ 0,0010$ 18:26 02/12/24
LimeCoinX (LIMX) - - - - - -