Criptodivisas

  Precio Variación Variación % Máximo Mínimo Fecha/Hora
SOL-USD 169,4804$ -5,7608$ -3,2874% 179,0965$ 169,1505$ 19:52 25/10/24
APE-USD 1,1736$ 0,0273$ 2,3776% 1,3089$ 1,0754$ 19:52 25/10/24
AVAX-USD 26,0051$ -0,7513$ -2,8079% 27,2177$ 25,8220$ 19:52 25/10/24
BUSD-USD 0,9814$ 0,0002$ 0,0201% 0,9816$ 0,9811$ 02:00 18/10/24
DOT-USD 4,1314$ -0,0497$ -1,1896% 4,2461$ 4,1037$ 19:52 25/10/24
MATIC-USD 0,3407$ -0,0152$ -4,2648% 0,3585$ 0,3401$ 19:52 25/10/24
SHIB-USD 0,0000$ 0,0000$ -2,6389% 0,0000$ 0,0000$ 19:52 25/10/24
UNFI-USD 2,2345$ -0,3275$ -12,7819% 2,6353$ 2,2136$ 19:52 25/10/24
USDC-USD 0,9998$ -0,0001$ -0,0127% 1,0005$ 0,9994$ 19:52 25/10/24
Bitcoin (BTC) 67.354,9184$ -249,7235$ -0,3694% 68.812,4004$ 67.214,1467$ 19:48 25/10/24
Ethereum (ETH) 2.509,4433$ -10,0051$ -0,3971% 2.564,7687$ 2.460,6173$ 19:48 25/10/24
Ripple (XRP) 0,5192$ -0,0123$ -2,3139% 0,5335$ 0,5187$ 19:52 25/10/24
Litecoin (LTC) 71,6596$ 0,6515$ 0,9175% 72,2430$ 70,7409$ 19:52 25/10/24
EOS (EOS) 0,4676$ -0,0024$ -0,5046% 0,4772$ 0,4641$ 19:52 25/10/24
NEO (NEO) 9,9516$ -0,0980$ -0,9750% 10,1954$ 9,8846$ 19:52 25/10/24
PeerCoin (PPC) 0,3749$ 0,0026$ 0,6912% 0,3954$ 0,3151$ 19:52 25/10/24
DigitalCash (DASH) 23,2445$ -0,0223$ -0,0957% 23,8226$ 23,0454$ 19:51 25/10/24
ZCash (ZEC) 36,2740$ -0,5220$ -1,4185% 37,8679$ 35,8281$ 19:52 25/10/24
GeoCoin (GEO) 0,0002$ 0,0000$ -0,3041% 0,0002$ 0,0002$ 01:00 05/12/23
ACoin (ACOIN) 0,0030$ 0,0000$ -0,2696% 0,0031$ 0,0030$ 02:00 06/08/24
ZetaCoin (ZET) 0,0008$ 0,0000$ 0,0000% 0,0008$ 0,0008$ 19:58 11/08/24
LimeCoinX (LIMX) - - - - - -