Criptodivisas

  Precio Variación Variación % Máximo Mínimo Fecha/Hora
SOL-USD 166,5888$ -7,3095$ -4,2033% 173,8983$ 164,1047$ 15:32 17/05/25
APE-USD 0,6151$ -0,0225$ -3,5276% 0,6377$ 0,5881$ 15:32 17/05/25
AVAX-USD 22,5213$ -1,4171$ -5,9196% 23,9384$ 22,2802$ 15:32 17/05/25
BUSD-USD 0,9822$ -0,0001$ -0,0079% 0,9823$ 0,9821$ 01:00 25/11/24
DOT-USD 4,6351$ -0,3004$ -6,0867% 4,9386$ 4,6070$ 15:32 17/05/25
MATIC-USD 0,2298$ -0,0149$ -6,0971% 0,2447$ 0,2271$ 15:32 17/05/25
SHIB-USD 0,0000$ 0,0000$ -6,8651% 0,0000$ 0,0000$ 15:32 17/05/25
UNFI-USD 0,2300$ -0,0085$ -3,5639% 0,2761$ 0,2296$ 15:24 17/05/25
USDC-USD 0,9999$ 0,0000$ -0,0042% 1,0006$ 0,9996$ 15:32 17/05/25
Bitcoin (BTC) 102.920,1715$ -1.132,8298$ -1,0887% 104.594,1929$ 102.642,3917$ 15:28 17/05/25
Ethereum (ETH) 2.469,3159$ -138,1859$ -5,2996% 2.607,6873$ 2.453,5047$ 15:29 17/05/25
Ripple (XRP) 2,3288$ -0,1087$ -4,4593% 2,4385$ 2,3139$ 15:32 17/05/25
Litecoin (LTC) 97,5822$ -3,8327$ -3,7793% 102,1934$ 97,4815$ 15:32 17/05/25
EOS (EOS) 0,7970$ -0,0514$ -6,0561% 0,8592$ 0,7794$ 15:32 17/05/25
NEO (NEO) 6,4199$ -0,4314$ -6,2965% 6,8538$ 6,3982$ 15:32 17/05/25
PeerCoin (PPC) 0,2618$ -0,0062$ -2,3211% 0,2700$ 0,2583$ 15:18 17/05/25
DigitalCash (DASH) 22,7166$ -1,2849$ -5,3535% 24,0043$ 22,7116$ 15:32 17/05/25
ZCash (ZEC) 41,1831$ -0,0604$ -0,1464% 41,3558$ 39,4069$ 15:32 17/05/25
GeoCoin (GEO) 0,0004$ 0,0000$ -1,0937% 0,0004$ 0,0004$ 01:00 05/12/23
ACoin (ACOIN) 0,0057$ -0,0003$ -5,6622% 0,0060$ 0,0056$ 02:00 14/05/25
ZetaCoin (ZET) 0,0012$ -0,0001$ -5,6643% 0,0012$ 0,0012$ 20:34 06/04/25
LimeCoinX (LIMX) - - - - - -