Criptodivisas

  Precio Variación Variación % Máximo Mínimo Fecha/Hora
SOL-USD 174,3933$ 2,7469$ 1,6003% 175,1033$ 166,4376$ 13:34 20/02/25
APE-USD 0,6846$ 0,0096$ 1,4279% 0,6912$ 0,6597$ 13:34 20/02/25
AVAX-USD 24,6232$ 0,9546$ 4,0331% 24,6573$ 23,3665$ 13:34 20/02/25
BUSD-USD 0,9821$ 0,0000$ 0,0003% 0,9823$ 0,9817$ 01:00 25/11/24
DOT-USD 4,9659$ 0,1242$ 2,5653% 5,0374$ 4,7861$ 13:34 20/02/25
MATIC-USD 0,3035$ 0,0000$ 0,0152% 0,3086$ 0,2975$ 13:34 20/02/25
SHIB-USD 0,0000$ 0,0000$ 0,9841% 0,0000$ 0,0000$ 13:34 20/02/25
UNFI-USD 0,3316$ -0,0022$ -0,6568% 0,3539$ 0,3161$ 13:34 20/02/25
USDC-USD 0,9999$ 0,0001$ 0,0054% 1,0001$ 0,9996$ 13:34 20/02/25
Bitcoin (BTC) 97.512,8589$ 1.345,6232$ 1,3993% 97.519,8799$ 95.416,0581$ 13:32 20/02/25
Ethereum (ETH) 2.742,1870$ 37,9485$ 1,4033% 2.758,2819$ 2.677,6636$ 13:33 20/02/25
Ripple (XRP) 2,7011$ 0,1173$ 4,5379% 2,7481$ 2,5741$ 13:34 20/02/25
Litecoin (LTC) 129,6204$ -6,2779$ -4,6196% 138,3894$ 128,2211$ 13:34 20/02/25
EOS (EOS) 0,6442$ 0,0276$ 4,4766% 0,6594$ 0,6120$ 13:34 20/02/25
NEO (NEO) 10,8092$ 0,1186$ 1,1091% 10,8718$ 10,4797$ 13:34 20/02/25
PeerCoin (PPC) 0,4538$ 0,0200$ 4,6108% 0,4639$ 0,4189$ 13:00 20/02/25
DigitalCash (DASH) 26,8817$ 0,8092$ 3,1038% 27,9509$ 25,5010$ 13:34 20/02/25
ZCash (ZEC) 38,0794$ 3,0702$ 8,7696% 38,8383$ 35,0007$ 13:34 20/02/25
GeoCoin (GEO) 0,0003$ 0,0000$ 1,3962% 0,0003$ 0,0003$ 01:00 05/12/23
ACoin (ACOIN) 0,0055$ 0,0001$ 1,4471% 0,0055$ 0,0054$ 01:00 14/02/25
ZetaCoin (ZET) 0,0010$ 0,0000$ 1,3962% 0,0010$ 0,0010$ 11:29 05/02/25
LimeCoinX (LIMX) - - - - - -