Criptodivisas

  Precio Variación Variación % Máximo Mínimo Fecha/Hora
SOL-USD 140,4860$ 0,8224$ 0,5889% 143,0769$ 135,6854$ 09:51 21/04/25
APE-USD 0,4803$ 0,0178$ 3,8596% 0,4895$ 0,4541$ 09:51 21/04/25
AVAX-USD 20,5783$ 0,9371$ 4,7711% 20,6465$ 19,2352$ 09:51 21/04/25
BUSD-USD 0,9817$ -0,0001$ -0,0112% 0,9818$ 0,9816$ 01:00 25/11/24
DOT-USD 3,9532$ 0,0724$ 1,8658% 3,9662$ 3,7897$ 09:50 21/04/25
MATIC-USD 0,1964$ 0,0061$ 3,1898% 0,2051$ 0,1877$ 09:51 21/04/25
SHIB-USD 0,0000$ 0,0000$ 2,4878% 0,0000$ 0,0000$ 09:51 21/04/25
UNFI-USD 0,1989$ 0,0120$ 6,4009% 0,2145$ 0,1799$ 09:50 21/04/25
USDC-USD 0,9998$ -0,0001$ -0,0076% 1,0007$ 0,9995$ 09:51 21/04/25
Bitcoin (BTC) 87.559,8393$ 2.785,7675$ 3,2861% 87.718,5368$ 83.954,5412$ 09:47 21/04/25
Ethereum (ETH) 1.648,4645$ 51,3030$ 3,2121% 1.658,1285$ 1.565,7944$ 09:47 21/04/25
Ripple (XRP) 2,1269$ 0,0574$ 2,7714% 2,1397$ 2,0394$ 09:51 21/04/25
Litecoin (LTC) 80,3327$ 3,6877$ 4,8115% 80,5009$ 75,3105$ 09:51 21/04/25
EOS (EOS) 0,6557$ 0,0236$ 3,7380% 0,6693$ 0,6204$ 09:51 21/04/25
NEO (NEO) 5,7385$ 0,1224$ 2,1787% 5,7592$ 5,4592$ 09:50 21/04/25
PeerCoin (PPC) 0,2438$ -0,0028$ -1,1461% 0,2599$ 0,1799$ 09:46 21/04/25
DigitalCash (DASH) 21,4759$ 0,2873$ 1,3558% 21,5383$ 20,9553$ 09:33 21/04/25
ZCash (ZEC) 31,7925$ 0,2103$ 0,6658% 32,1040$ 30,5206$ 09:49 21/04/25
GeoCoin (GEO) 0,0003$ 0,0000$ 3,1781% 0,0003$ 0,0003$ 01:00 05/12/23
ACoin (ACOIN) 0,0044$ 0,0001$ 3,0993% 0,0045$ 0,0042$ 02:00 08/04/25
ZetaCoin (ZET) 0,0008$ 0,0000$ 3,0902% 0,0008$ 0,0007$ 20:34 06/04/25
LimeCoinX (LIMX) - - - - - -