Criptodivisas

  Precio Variación Variación % Máximo Mínimo Fecha/Hora
SOL-USD 125,4989$ 1,0788$ 0,8670% 127,0171$ 122,7048$ 23:42 30/03/25
APE-USD 0,4769$ 0,0110$ 2,3589% 0,4837$ 0,4642$ 23:41 30/03/25
AVAX-USD 19,0124$ -0,6266$ -3,1905% 19,9065$ 18,9954$ 23:41 30/03/25
BUSD-USD 0,9824$ 0,0002$ 0,0239% 0,9825$ 0,9821$ 01:00 25/11/24
DOT-USD 4,0574$ 0,0291$ 0,7233% 4,1721$ 3,9952$ 23:42 30/03/25
MATIC-USD 0,2047$ 0,0026$ 1,2851% 0,2070$ 0,2001$ 23:42 30/03/25
SHIB-USD 0,0000$ 0,0000$ -0,4024% 0,0000$ 0,0000$ 23:42 30/03/25
UNFI-USD 0,2338$ 0,0015$ 0,6296% 0,2440$ 0,2280$ 23:42 30/03/25
USDC-USD 0,9998$ -0,0001$ -0,0077% 1,0017$ 0,9794$ 23:42 30/03/25
Bitcoin (BTC) 82.384,9453$ -111,2707$ -0,1349% 83.516,7151$ 82.038,3017$ 23:42 30/03/25
Ethereum (ETH) 1.811,1739$ -5,9608$ -0,3280% 1.848,2851$ 1.784,9459$ 23:41 30/03/25
Ripple (XRP) 2,1448$ 0,0281$ 1,3257% 2,2143$ 2,1101$ 23:42 30/03/25
Litecoin (LTC) 86,2088$ 1,2353$ 1,4538% 86,7886$ 84,5293$ 23:42 30/03/25
EOS (EOS) 0,5926$ 0,0496$ 9,1284% 0,6295$ 0,5410$ 23:42 30/03/25
NEO (NEO) 5,9543$ -0,4171$ -6,5465% 6,5013$ 5,9086$ 23:42 30/03/25
PeerCoin (PPC) 0,3212$ -0,0165$ -4,8929% 0,3386$ 0,3211$ 23:32 30/03/25
DigitalCash (DASH) 22,0173$ 0,6362$ 2,9754% 22,4252$ 21,2899$ 23:40 30/03/25
ZCash (ZEC) 37,7044$ 1,6030$ 4,4402% 37,8534$ 35,8227$ 23:41 30/03/25
GeoCoin (GEO) 0,0003$ 0,0000$ -0,1349% 0,0003$ 0,0003$ 01:00 05/12/23
ACoin (ACOIN) 0,0042$ 0,0000$ -0,3608% 0,0043$ 0,0041$ 01:00 10/03/25
ZetaCoin (ZET) 0,0007$ 0,0000$ 0,0000% 0,0007$ 0,0007$ 22:55 10/03/25
LimeCoinX (LIMX) - - - - - -