Global Dominion
3,050€
- 0,025€
- 0,826%
- 17:35 03/07/26
- Min: 3,020€
- Max: 3,055€
- Vol: 214.920
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (29 jun) | 2,965€ | 0,085[FX] | 2,867% | - | - | 299.187 |
| 1 Mes (08 jun) | 3,095€ | -0,045[FX] | -1,454% | - | - | 246.616 |
| 3 Meses (07 abr) | 3,140€ | -0,090[FX] | -2,866% | - | - | 389.968 |
| 6 Meses (07 ene) | 3,390€ | -0,340[FX] | -10,029% | - | - | 155.814 |
| 1 Año (07 jul) | 3,080€ | -0,030[FX] | -0,974% | - | - | 244.928 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/25 | GLOBAL DOMI ACCESS | Renta 4 | SOBREPONDERAR | 5,20€ |
| 22/07/25 | GLOBAL DOMI ACCESS | Banco Sabadell | SOBREPONDERAR | 6,00€ |






