Global Dominion
3,200€
- 0,010€
- 0,313%
- 15:30 05/06/26
- Min: 3,185€
- Max: 3,235€
- Vol: 159.918
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (29 may) | 3,215€ | -0,025[FX] | -0,778% | - | - | 279.899 |
| 1 Mes (06 may) | 3,330€ | -0,140[FX] | -4,204% | - | - | 312.219 |
| 3 Meses (09 mar) | 3,025€ | 0,165[FX] | 5,455% | - | - | 254.392 |
| 6 Meses (08 dic) | 3,250€ | -0,060[FX] | -1,846% | - | - | 191.046 |
| 1 Año (05 jun) | 3,205€ | -0,015[FX] | -0,468% | - | - | 447.097 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/25 | GLOBAL DOMI ACCESS | Renta 4 | SOBREPONDERAR | 5,20€ |
| 22/07/25 | GLOBAL DOMI ACCESS | Banco Sabadell | SOBREPONDERAR | 6,00€ |




