Edreams Odigeo
4,950€
- 0,015€
- 0,304%
- 17:35 03/07/26
- Min: 4,840€
- Max: 4,980€
- Vol: 690.249
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (29 jun) | 4,710€ | 0,240[FX] | 5,096% | - | - | 872.635 |
| 1 Mes (08 jun) | 4,500€ | 0,450[FX] | 10,000% | - | - | 1.195.488 |
| 3 Meses (07 abr) | 3,060€ | 1,890[FX] | 61,765% | - | - | 1.244.672 |
| 6 Meses (07 ene) | 3,870€ | 1,080[FX] | 27,907% | - | - | 402.485 |
| 1 Año (07 jul) | 8,240€ | -3,290[FX] | -39,927% | - | - | 164.991 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/26 | EDREAMS ODIGEO | Deutsche Bank | MANTENER | 4,00€ |
| 20/11/25 | EDREAMS ODIGEO | Deutsche Bank | MANTENER | 5,40€ |
| 12/09/25 | EDREAMS ODIGEO | Barclays | SOBREPONDERAR | 11,50€ |







