Edreams Odigeo
4,555€
- -0,040€
- -0,871%
- 17:35 05/06/26
- Min: 4,475€
- Max: 4,640€
- Vol: 1.117.342
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (01 jun) | 4,360€ | 0,195[FX] | 4,472% | - | - | 2.660.370 |
| 1 Mes (08 may) | 3,405€ | 1,150[FX] | 33,774% | - | - | 604.043 |
| 3 Meses (09 mar) | 3,030€ | 1,525[FX] | 50,330% | - | - | 595.962 |
| 6 Meses (09 dic) | 3,815€ | 0,740[FX] | 19,397% | - | - | 379.800 |
| 1 Año (09 jun) | 8,280€ | -3,725[FX] | -44,988% | - | - | 191.150 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/26 | EDREAMS ODIGEO | Deutsche Bank | MANTENER | 4,00€ |
| 20/11/25 | EDREAMS ODIGEO | Deutsche Bank | MANTENER | 5,40€ |
| 12/09/25 | EDREAMS ODIGEO | Barclays | SOBREPONDERAR | 11,50€ |








