Criptodivisas

  Precio Variación Variación % Máximo Mínimo Fecha/Hora
SOL-USD 170,2043$ 26,5474$ 18,4797% 179,9252$ 140,0226$ 05:10 03/03/25
APE-USD 0,6581$ 0,0267$ 4,2265% 0,6904$ 0,6059$ 05:10 03/03/25
AVAX-USD 24,4341$ 2,4836$ 11,3146% 25,1038$ 21,5779$ 05:10 03/03/25
BUSD-USD 0,9819$ -0,0004$ -0,0419% 0,9830$ 0,9768$ 01:00 25/11/24
DOT-USD 5,0855$ 0,4153$ 8,8916% 5,2464$ 4,5701$ 05:10 03/03/25
MATIC-USD 0,2913$ 0,0107$ 3,8201% 0,3105$ 0,2749$ 05:10 03/03/25
SHIB-USD 0,0000$ 0,0000$ 6,0629% 0,0000$ 0,0000$ 05:10 03/03/25
UNFI-USD 0,3129$ 0,0146$ 4,8847% 0,3211$ 0,2737$ 05:10 03/03/25
USDC-USD 0,9999$ 0,0000$ 0,0020% 1,0105$ 0,9987$ 05:10 03/03/25
Bitcoin (BTC) 92.680,5550$ 6.949,8448$ 8,1066% 95.106,0369$ 85.047,8206$ 05:05 03/03/25
Ethereum (ETH) 2.439,8538$ 213,6537$ 9,5972% 2.551,3563$ 2.172,2316$ 05:06 03/03/25
Ripple (XRP) 2,7971$ 0,5492$ 24,4314% 3,0000$ 2,2186$ 05:10 03/03/25
Litecoin (LTC) 124,6167$ 2,1222$ 1,7325% 130,3004$ 117,6112$ 05:10 03/03/25
EOS (EOS) 0,6256$ 0,0581$ 10,2363% 0,6472$ 0,5532$ 05:10 03/03/25
NEO (NEO) 9,8923$ 0,2784$ 2,8956% 10,4297$ 9,2821$ 05:10 03/03/25
PeerCoin (PPC) 0,4501$ 0,0221$ 5,1686% 0,4602$ 0,4193$ 05:00 03/03/25
DigitalCash (DASH) 26,3568$ 0,8048$ 3,1498% 28,0434$ 25,1387$ 05:09 03/03/25
ZCash (ZEC) 41,1527$ 3,3392$ 8,8306% 43,0968$ 37,7510$ 05:10 03/03/25
GeoCoin (GEO) 0,0003$ 0,0000$ 8,0912% 0,0003$ 0,0003$ 01:00 05/12/23
ACoin (ACOIN) 0,0054$ 0,0005$ 9,5182% 0,0056$ 0,0048$ 01:00 01/03/25
ZetaCoin (ZET) 0,0009$ 0,0001$ 8,0932% 0,0010$ 0,0009$ 11:29 05/02/25
LimeCoinX (LIMX) - - - - - -