Criptodivisas

  Precio Variación Variación % Máximo Mínimo Fecha/Hora
SOL-USD 253,9140$ 15,8146$ 6,6420% 260,1148$ 230,1203$ 05:03 22/01/25
APE-USD 1,0238$ 0,0550$ 5,6793% 1,0502$ 0,9525$ 05:03 22/01/25
AVAX-USD 37,1603$ 2,0018$ 5,6937% 37,5824$ 34,4842$ 05:03 22/01/25
BUSD-USD 0,9820$ 0,0013$ 0,1366% 0,9823$ 0,9806$ 01:00 25/11/24
DOT-USD 6,6069$ 0,3559$ 5,6941% 6,8452$ 6,1672$ 05:03 22/01/25
MATIC-USD 0,4522$ 0,0160$ 3,6728% 0,4644$ 0,4278$ 05:03 22/01/25
SHIB-USD 0,0000$ 0,0000$ 3,6970% 0,0000$ 0,0000$ 05:03 22/01/25
UNFI-USD 0,4690$ 0,0100$ 2,1786% 0,5220$ 0,4480$ 05:00 22/01/25
USDC-USD 1,0000$ 0,0000$ 0,0000% 1,0003$ 0,9997$ 05:03 22/01/25
Bitcoin (BTC) 105.609,3654$ 3.400,6606$ 3,3272% 107.252,7717$ 100.989,2845$ 05:02 22/01/25
Ethereum (ETH) 3.329,4378$ 86,6372$ 2,6717% 3.367,6805$ 3.208,8130$ 05:01 22/01/25
Ripple (XRP) 3,1755$ 0,0922$ 2,9896% 3,2396$ 3,0108$ 05:03 22/01/25
Litecoin (LTC) 117,9413$ 1,9835$ 1,7105% 124,7375$ 113,9216$ 05:03 22/01/25
EOS (EOS) 0,8402$ 0,0365$ 4,5409% 0,8649$ 0,7903$ 05:03 22/01/25
NEO (NEO) 14,6210$ 0,5779$ 4,1149% 15,1547$ 13,8210$ 05:03 22/01/25
PeerCoin (PPC) 0,5190$ 0,0487$ 10,3650% 0,5201$ 0,4512$ 05:03 22/01/25
DigitalCash (DASH) 36,9325$ 1,8968$ 5,4138% 38,1557$ 34,5561$ 05:03 22/01/25
ZCash (ZEC) 48,6907$ 2,3970$ 5,1778% 50,7832$ 45,7507$ 05:03 22/01/25
GeoCoin (GEO) 0,0004$ 0,0000$ 3,3806% 0,0004$ 0,0004$ 01:00 05/12/23
ACoin (ACOIN) 0,0057$ 0,0001$ 2,6913% 0,0057$ 0,0055$ 01:00 20/01/25
ZetaCoin (ZET) 0,0011$ 0,0000$ 3,3777% 0,0011$ 0,0010$ 18:26 02/12/24
LimeCoinX (LIMX) - - - - - -