Criptodivisas

  Precio Variación Variación % Máximo Mínimo Fecha/Hora
SOL-USD 172,4835$ -1,6024$ -0,9205% 175,4060$ 169,0293$ 12:36 29/05/25
APE-USD 0,7248$ 0,0241$ 3,4393% 0,7373$ 0,6894$ 12:37 29/05/25
AVAX-USD 23,4536$ -0,0441$ -0,1875% 24,3503$ 22,7774$ 12:36 29/05/25
BUSD-USD 0,9821$ 0,0000$ 0,0049% 0,9841$ 0,9818$ 01:00 25/11/24
DOT-USD 4,5627$ 0,0011$ 0,0243% 4,6814$ 4,4200$ 12:36 29/05/25
MATIC-USD 0,2307$ 0,0007$ 0,2910% 0,2358$ 0,2229$ 12:36 29/05/25
SHIB-USD 0,0000$ 0,0000$ 1,1736% 0,0000$ 0,0000$ 12:36 29/05/25
UNFI-USD 0,2476$ -0,0134$ -5,1341% 0,2863$ 0,2455$ 12:31 29/05/25
USDC-USD 0,9999$ 0,0000$ 0,0002% 1,0003$ 0,9994$ 12:36 29/05/25
Bitcoin (BTC) 108.462,5297$ -413,6778$ -0,3800% 109.093,6305$ 106.799,9353$ 12:33 29/05/25
Ethereum (ETH) 2.726,6441$ 85,3796$ 3,2325% 2.788,2771$ 2.612,9013$ 12:32 29/05/25
Ripple (XRP) 2,2999$ -0,0051$ -0,2229% 2,3161$ 2,2272$ 12:37 29/05/25
Litecoin (LTC) 97,3695$ 1,0558$ 1,0962% 98,8971$ 93,5521$ 12:36 29/05/25
EOS (EOS) 0,7461$ -0,0119$ -1,5764% 0,7796$ 0,7259$ 12:36 29/05/25
NEO (NEO) 6,6267$ 0,0324$ 0,4918% 6,7842$ 6,4144$ 12:36 29/05/25
PeerCoin (PPC) 0,2755$ 0,0032$ 1,1801% 0,2805$ 0,2698$ 12:36 29/05/25
DigitalCash (DASH) 23,6687$ -0,2501$ -1,0456% 24,3383$ 23,3388$ 12:36 29/05/25
ZCash (ZEC) 54,3079$ 3,9492$ 7,8421% 55,4562$ 50,1560$ 12:35 29/05/25
GeoCoin (GEO) 0,0004$ 0,0000$ -0,2770% 0,0004$ 0,0004$ 01:00 05/12/23
ACoin (ACOIN) 0,0063$ 0,0002$ 3,3971% 0,0064$ 0,0060$ 02:00 14/05/25
ZetaCoin (ZET) 0,0013$ 0,0000$ 3,3943% 0,0013$ 0,0012$ 20:34 06/04/25
LimeCoinX (LIMX) - - - - - -