Criptodivisas

  Precio Variación Variación % Máximo Mínimo Fecha/Hora
SOL-USD 148,8734$ 1,7442$ 1,1855% 149,7590$ 145,6076$ 19:58 29/04/25
APE-USD 0,5414$ 0,0016$ 0,3025% 0,5641$ 0,5359$ 19:58 29/04/25
AVAX-USD 22,1405$ 0,3544$ 1,6267% 22,3111$ 21,6565$ 19:57 29/04/25
BUSD-USD 0,9823$ 0,0000$ -0,0036% 0,9824$ 0,9822$ 01:00 25/11/24
DOT-USD 4,2479$ 0,0576$ 1,3747% 4,3280$ 4,1714$ 19:57 29/04/25
MATIC-USD 0,2385$ -0,0051$ -2,1058% 0,2442$ 0,2366$ 19:57 29/04/25
SHIB-USD 0,0000$ 0,0000$ 0,8767% 0,0000$ 0,0000$ 19:58 29/04/25
UNFI-USD 0,2230$ 0,0030$ 1,3427% 0,2300$ 0,2109$ 19:58 29/04/25
USDC-USD 1,0000$ 0,0000$ 0,0000% 1,0110$ 0,9907$ 19:58 29/04/25
Bitcoin (BTC) 95.270,3207$ 1.147,5230$ 1,2192% 95.487,2049$ 93.822,7448$ 19:56 29/04/25
Ethereum (ETH) 1.826,9157$ 55,6259$ 3,1404% 1.843,4017$ 1.764,9744$ 19:55 29/04/25
Ripple (XRP) 2,2973$ 0,0148$ 0,6493% 2,3151$ 2,2653$ 19:58 29/04/25
Litecoin (LTC) 87,2553$ 1,9806$ 2,3226% 87,4413$ 84,6994$ 19:58 29/04/25
EOS (EOS) 0,7014$ 0,0167$ 2,4354% 0,7068$ 0,6800$ 19:58 29/04/25
NEO (NEO) 6,2535$ -0,0197$ -0,3136% 6,3629$ 6,1336$ 19:57 29/04/25
PeerCoin (PPC) 0,2665$ 0,0114$ 4,4669% 0,2924$ 0,2525$ 19:51 29/04/25
DigitalCash (DASH) 23,4662$ -0,3200$ -1,3454% 24,1296$ 23,2610$ 19:53 29/04/25
ZCash (ZEC) 35,1882$ -1,4501$ -3,9578% 36,6520$ 34,8797$ 19:58 29/04/25
GeoCoin (GEO) 0,0003$ 0,0000$ 1,2458% 0,0003$ 0,0003$ 01:00 05/12/23
ACoin (ACOIN) 0,0049$ 0,0002$ 3,1444% 0,0050$ 0,0048$ 02:00 08/04/25
ZetaCoin (ZET) 0,0009$ 0,0000$ 3,1471% 0,0009$ 0,0008$ 20:34 06/04/25
LimeCoinX (LIMX) - - - - - -