Finanzas y Economía
Finanzas personales, productos de ahorro, sistemas de inversión
Finanzas personales, productos de ahorro, sistemas de inversión
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (29 may) | 1,194€ | -0,032[FX] | -2,680% | - | - | 1.546.426 |
| 1 Mes (06 may) | 1,196€ | -0,034[FX] | -2,843% | - | - | 601.542 |
| 3 Meses (09 mar) | 1,160€ | 0,002[FX] | 0,172% | - | - | 568.804 |
| 6 Meses (08 dic) | 1,100€ | 0,062[FX] | 5,636% | - | - | 243.913 |
| 1 Año (05 jun) | 1,368€ | -0,206[FX] | -15,058% | - | - | 403.289 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/25 | LINEA DIRECTA ASEG | Bank of America | NEUTRAL | 1,25€ |









