Finanzas y Economía

Criptodivisas

  Precio Variación Variación % Máximo Mínimo Fecha/Hora
SOL-USD 165,2540$ -6,2544$ -3,6467% 171,5088$ 164,1047$ 21:55 17/05/25
APE-USD 0,6159$ -0,0108$ -1,7178% 0,6430$ 0,5881$ 21:54 17/05/25
AVAX-USD 22,2072$ -1,3681$ -5,8032% 23,5759$ 22,1232$ 21:54 17/05/25
BUSD-USD 0,9822$ 0,0000$ 0,0017% 0,9823$ 0,9821$ 01:00 25/11/24
DOT-USD 4,5997$ -0,2426$ -5,0103% 4,8424$ 4,5713$ 21:55 17/05/25
MATIC-USD 0,2304$ -0,0110$ -4,5408% 0,2416$ 0,2271$ 21:53 17/05/25
SHIB-USD 0,0000$ 0,0000$ -5,4718% 0,0000$ 0,0000$ 21:54 17/05/25
UNFI-USD 0,2252$ -0,0199$ -8,1191% 0,2761$ 0,2151$ 21:06 17/05/25
USDC-USD 0,9999$ 0,0000$ -0,0002% 1,0006$ 0,9996$ 21:54 17/05/25
Bitcoin (BTC) 103.169,5550$ -895,2089$ -0,8602% 104.072,2760$ 102.642,3917$ 21:50 17/05/25
Ethereum (ETH) 2.470,8963$ -121,9110$ -4,7019% 2.593,4466$ 2.447,6533$ 21:51 17/05/25
Ripple (XRP) 2,3364$ -0,0825$ -3,4111% 2,4238$ 2,3001$ 21:55 17/05/25
Litecoin (LTC) 96,4259$ -4,3044$ -4,2732% 101,2292$ 96,3879$ 21:55 17/05/25
EOS (EOS) 0,7861$ -0,0639$ -7,5136% 0,8508$ 0,7794$ 21:54 17/05/25
NEO (NEO) 6,3624$ -0,4202$ -6,1951% 6,7906$ 6,3367$ 21:55 17/05/25
PeerCoin (PPC) 0,2724$ 0,0079$ 2,9896% 0,2729$ 0,2583$ 21:54 17/05/25
DigitalCash (DASH) 22,7937$ -1,0806$ -4,5262% 23,8826$ 22,6295$ 21:54 17/05/25
ZCash (ZEC) 40,4407$ -0,4375$ -1,0703% 41,3558$ 39,4069$ 21:51 17/05/25
GeoCoin (GEO) 0,0004$ 0,0000$ -0,8398% 0,0004$ 0,0004$ 01:00 05/12/23
ACoin (ACOIN) 0,0057$ -0,0003$ -4,7200% 0,0060$ 0,0056$ 02:00 14/05/25
ZetaCoin (ZET) 0,0012$ -0,0001$ -4,6840% 0,0012$ 0,0012$ 20:34 06/04/25
LimeCoinX (LIMX) - - - - - -