Finanzas y Economía

Criptodivisas

  Precio Variación Variación % Máximo Mínimo Fecha/Hora
SOL-USD 139,5438$ 0,4976$ 0,3579% 141,9474$ 137,6862$ 12:36 20/04/25
APE-USD 0,4604$ 0,0179$ 4,0351% 0,4724$ 0,4421$ 12:35 20/04/25
AVAX-USD 19,6114$ 0,0850$ 0,4355% 20,3569$ 19,4678$ 12:35 20/04/25
BUSD-USD 0,9817$ -0,0001$ -0,0118% 0,9818$ 0,9816$ 01:00 25/11/24
DOT-USD 3,8513$ 0,1230$ 3,2987% 3,9491$ 3,7168$ 12:35 20/04/25
MATIC-USD 0,1903$ 0,0011$ 0,5813% 0,1927$ 0,1888$ 12:35 20/04/25
SHIB-USD 0,0000$ 0,0000$ 0,8642% 0,0000$ 0,0000$ 12:35 20/04/25
UNFI-USD 0,1869$ 0,0039$ 2,1456% 0,1901$ 0,1789$ 12:35 20/04/25
USDC-USD 0,9999$ 0,0001$ 0,0053% 1,0007$ 0,9994$ 12:35 20/04/25
Bitcoin (BTC) 84.403,2561$ -840,7225$ -0,9863% 85.614,2683$ 84.374,9345$ 12:33 20/04/25
Ethereum (ETH) 1.590,7398$ -5,6744$ -0,3554% 1.628,7829$ 1.586,8014$ 12:33 20/04/25
Ripple (XRP) 2,0599$ -0,0248$ -1,1877% 2,0944$ 2,0574$ 12:35 20/04/25
Litecoin (LTC) 76,4519$ 0,4295$ 0,5649% 76,9442$ 74,2621$ 12:35 20/04/25
EOS (EOS) 0,6239$ 0,0042$ 0,6854% 0,6513$ 0,6179$ 12:36 20/04/25
NEO (NEO) 5,5574$ 0,0019$ 0,0342% 5,8054$ 5,5157$ 12:35 20/04/25
PeerCoin (PPC) 0,2009$ -0,0541$ -21,2167% 0,2555$ 0,1799$ 12:35 20/04/25
DigitalCash (DASH) 21,1257$ 0,0156$ 0,0740% 21,4065$ 20,9861$ 12:33 20/04/25
ZCash (ZEC) 31,0663$ -0,3373$ -1,0739% 32,3967$ 30,9466$ 12:35 20/04/25
GeoCoin (GEO) 0,0003$ 0,0000$ -0,9593% 0,0003$ 0,0003$ 01:00 05/12/23
ACoin (ACOIN) 0,0043$ 0,0000$ -0,3201% 0,0044$ 0,0043$ 02:00 08/04/25
ZetaCoin (ZET) 0,0007$ 0,0000$ -0,3201% 0,0008$ 0,0007$ 20:34 06/04/25
LimeCoinX (LIMX) - - - - - -