Finanzas y Economía

Criptodivisas

  Precio Variación Variación % Máximo Mínimo Fecha/Hora
SOL-USD 251,5422$ 11,9651$ 4,9942% 260,1148$ 230,1203$ 03:22 22/01/25
APE-USD 1,0218$ 0,0471$ 4,8369% 1,0502$ 0,9445$ 03:22 22/01/25
AVAX-USD 36,8918$ 1,5499$ 4,3854% 37,5824$ 34,4842$ 03:22 22/01/25
BUSD-USD 0,9819$ 0,0012$ 0,1266% 0,9823$ 0,9806$ 01:00 25/11/24
DOT-USD 6,5964$ 0,3357$ 5,3615% 6,8452$ 6,1508$ 03:22 22/01/25
MATIC-USD 0,4507$ 0,0149$ 3,4191% 0,4644$ 0,4278$ 03:22 22/01/25
SHIB-USD 0,0000$ 0,0000$ 3,3202% 0,0000$ 0,0000$ 03:22 22/01/25
UNFI-USD 0,4660$ 0,0030$ 0,6479% 0,5220$ 0,4480$ 03:13 22/01/25
USDC-USD 1,0000$ -0,0001$ -0,0076% 1,0003$ 0,9997$ 03:22 22/01/25
Bitcoin (BTC) 105.923,2039$ 3.508,5550$ 3,4258% 107.252,7717$ 100.989,2845$ 03:19 22/01/25
Ethereum (ETH) 3.333,7025$ 80,2908$ 2,4679% 3.367,6805$ 3.208,8130$ 03:19 22/01/25
Ripple (XRP) 3,1850$ 0,0665$ 2,1312% 3,2396$ 3,0108$ 03:22 22/01/25
Litecoin (LTC) 118,4886$ 2,4884$ 2,1452% 124,7375$ 113,6548$ 03:22 22/01/25
EOS (EOS) 0,8417$ 0,0372$ 4,6233% 0,8649$ 0,7903$ 03:22 22/01/25
NEO (NEO) 14,6093$ 0,4891$ 3,4637% 15,1547$ 13,7666$ 03:22 22/01/25
PeerCoin (PPC) 0,4866$ 0,0112$ 2,3563% 0,5000$ 0,4512$ 03:22 22/01/25
DigitalCash (DASH) 36,6854$ 1,2800$ 3,6154% 38,1557$ 34,3590$ 03:22 22/01/25
ZCash (ZEC) 48,7176$ 2,4192$ 5,2251% 50,7832$ 45,6140$ 03:21 22/01/25
GeoCoin (GEO) 0,0004$ 0,0000$ 3,4404% 0,0004$ 0,0004$ 01:00 05/12/23
ACoin (ACOIN) 0,0057$ 0,0001$ 2,5373% 0,0057$ 0,0055$ 01:00 20/01/25
ZetaCoin (ZET) 0,0011$ 0,0000$ 3,4388% 0,0011$ 0,0010$ 18:26 02/12/24
LimeCoinX (LIMX) - - - - - -