Airbus
208,250€
- 1,700€
- 0,823%
- 12:44 06/07/26
- Min: 207,250€
- Max: 209,300€
- Vol: 2.977
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (29 jun) | 191,720€ | 14,830[FX] | 7,735% | - | - | 3.701 |
| 1 Mes (08 jun) | 178,280€ | 28,270[FX] | 15,857% | - | - | 8.509 |
| 3 Meses (07 abr) | 163,120€ | 43,430[FX] | 26,625% | - | - | 11.472 |
| 6 Meses (07 ene) | 214,900€ | -8,350[FX] | -3,886% | - | - | 6.658 |
| 1 Año (07 jul) | 177,180€ | 29,370[FX] | 16,576% | - | - | 875 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/25 | EADS | RBC | SOBREPONDERAR | 240,00€ |
| 26/09/25 | EADS | Deutsche Bank | COMPRAR | 209,00€ |





