COX ABG GROUP
13,300€
- -0,450€
- -3,273%
- 17:35 03/06/26
- Min: 13,300€
- Max: 13,800€
- Vol: 23.185
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (28 may) | 13,400€ | -0,100[FX] | -0,746% | - | - | 13.921 |
| 1 Mes (05 may) | 11,550€ | 1,750[FX] | 15,152% | - | - | 21.978 |
| 3 Meses (06 mar) | 9,400€ | 3,900[FX] | 41,489% | - | - | 2.866 |
| 6 Meses (08 dic) | 9,840€ | 3,460[FX] | 35,163% | - | - | 3.363 |
| 1 Año (04 jun) | 9,200€ | 4,100[FX] | 44,565% | - | - | 12.937 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| No hay resultados guardados | ||||








