ECOENER
4,410€
- -0,120€
- -2,679%
- 17:35 12/06/26
- Min: 4,360€
- Max: 4,450€
- Vol: 1.425
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (08 jun) | 4,470€ | -0,060[FX] | -1,342% | - | - | 3.019 |
| 1 Mes (14 may) | 4,460€ | -0,050[FX] | -1,121% | - | - | 4.796 |
| 3 Meses (16 mar) | 4,780€ | -0,370[FX] | -7,741% | - | - | 2.290 |
| 6 Meses (15 dic) | 4,960€ | -0,550[FX] | -11,089% | - | - | 3.475 |
| 1 Año (13 jun) | 4,620€ | -0,210[FX] | -4,545% | - | - | 6.647 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| No hay resultados guardados | ||||



