Edreams Odigeo
4,810€
- -0,400€
- -7,678%
- 17:35 08/07/26
- Min: 4,750€
- Max: 5,160€
- Vol: 1.498.433
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (02 jul) | 4,935€ | -0,125[FX] | -2,533% | - | - | 1.083.531 |
| 1 Mes (09 jun) | 4,490€ | 0,320[FX] | 7,127% | - | - | 1.044.678 |
| 3 Meses (10 abr) | 3,210€ | 1,600[FX] | 49,844% | - | - | 684.941 |
| 6 Meses (12 ene) | 3,760€ | 1,050[FX] | 27,926% | - | - | 586.542 |
| 1 Año (10 jul) | 8,500€ | -3,690[FX] | -43,412% | - | - | 389.472 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/26 | EDREAMS ODIGEO | Deutsche Bank | MANTENER | 4,00€ |
| 20/11/25 | EDREAMS ODIGEO | Deutsche Bank | MANTENER | 5,40€ |
| 12/09/25 | EDREAMS ODIGEO | Barclays | SOBREPONDERAR | 11,50€ |







