Edreams Odigeo
4,490€
- -0,090€
- -1,965%
- 17:35 03/06/26
- Min: 4,360€
- Max: 4,715€
- Vol: 1.870.952
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (28 may) | 3,785€ | 0,705[FX] | 18,626% | - | - | 3.754.322 |
| 1 Mes (05 may) | 3,450€ | 1,040[FX] | 30,145% | - | - | 512.637 |
| 3 Meses (06 mar) | 3,075€ | 1,415[FX] | 46,016% | - | - | 1.025.620 |
| 6 Meses (08 dic) | 3,800€ | 0,690[FX] | 18,158% | - | - | 404.803 |
| 1 Año (04 jun) | 7,520€ | -3,030[FX] | -40,293% | - | - | 180.872 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/26 | EDREAMS ODIGEO | Deutsche Bank | MANTENER | 4,00€ |
| 20/11/25 | EDREAMS ODIGEO | Deutsche Bank | MANTENER | 5,40€ |
| 12/09/25 | EDREAMS ODIGEO | Barclays | SOBREPONDERAR | 11,50€ |








