Línea Directa
1,208€
- 0,006€
- 0,499%
- 17:35 03/07/26
- Min: 1,198€
- Max: 1,212€
- Vol: 215.378
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (29 jun) | 1,206€ | 0,002[FX] | 0,166% | - | - | 351.008 |
| 1 Mes (08 jun) | 1,168€ | 0,040[FX] | 3,425% | - | - | 428.546 |
| 3 Meses (07 abr) | 1,194€ | 0,014[FX] | 1,173% | - | - | 540.856 |
| 6 Meses (07 ene) | 1,112€ | 0,096[FX] | 8,633% | - | - | 652.624 |
| 1 Año (07 jul) | 1,350€ | -0,142[FX] | -10,519% | - | - | 399.522 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/25 | LINEA DIRECTA ASEG | Bank of America | NEUTRAL | 1,25€ |









