Mapfre
4,372€
- -0,030€
- -0,682%
- 17:35 08/07/26
- Min: 4,298€
- Max: 4,396€
- Vol: 2.368.186
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (01 jul) | 4,350€ | 0,022[FX] | 0,506% | - | - | 3.099.742 |
| 1 Mes (08 jun) | 3,910€ | 0,462[FX] | 11,816% | - | - | 1.349.317 |
| 3 Meses (09 abr) | 4,058€ | 0,314[FX] | 7,738% | - | - | 1.823.759 |
| 6 Meses (09 ene) | 4,236€ | 0,136[FX] | 3,211% | - | - | 1.774.753 |
| 1 Año (08 jul) | 3,568€ | 0,804[FX] | 22,534% | - | - | 2.794.968 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/25 | MAPFRE | Bank of America | INFRAPONDERAR | 3,80€ |





