Aena
25,940€
- 0,760€
- 3,018%
- 17:35 12/06/26
- Min: 25,500€
- Max: 25,940€
- Vol: 2.134.218
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (08 jun) | 24,920€ | 1,020[FX] | 4,093% | - | - | 1.138.554 |
| 1 Mes (14 may) | 23,420€ | 2,520[FX] | 10,760% | - | - | 1.223.736 |
| 3 Meses (16 mar) | 25,700€ | 0,240[FX] | 0,934% | - | - | 1.550.501 |
| 6 Meses (15 dic) | 23,820€ | 2,120[FX] | 8,900% | - | - | 1.016.874 |
| 1 Año (18 jun) | 231,200€ | -205,260[FX] | -88,780% | - | - | 161.937 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| No hay resultados guardados | ||||







