Burbuja.info

Criptodivisas

  Precio Variación Variación % Máximo Mínimo Fecha/Hora
SOL-USD 254,0160$ 15,9167$ 6,6849% 260,1148$ 230,1203$ 05:04 22/01/25
APE-USD 1,0238$ 0,0550$ 5,6795% 1,0502$ 0,9525$ 05:03 22/01/25
AVAX-USD 37,1671$ 2,0087$ 5,7132% 37,5824$ 34,4842$ 05:03 22/01/25
BUSD-USD 0,9820$ 0,0013$ 0,1368% 0,9823$ 0,9806$ 01:00 25/11/24
DOT-USD 6,6069$ 0,3559$ 5,6941% 6,8452$ 6,1672$ 05:03 22/01/25
MATIC-USD 0,4524$ 0,0162$ 3,7227% 0,4644$ 0,4278$ 05:03 22/01/25
SHIB-USD 0,0000$ 0,0000$ 3,6993% 0,0000$ 0,0000$ 05:03 22/01/25
UNFI-USD 0,4690$ 0,0100$ 2,1786% 0,5220$ 0,4480$ 05:00 22/01/25
USDC-USD 1,0000$ 0,0000$ 0,0000% 1,0003$ 0,9997$ 05:03 22/01/25
Bitcoin (BTC) 105.609,3654$ 3.400,6606$ 3,3272% 107.252,7717$ 100.989,2845$ 05:02 22/01/25
Ethereum (ETH) 3.329,4378$ 86,6372$ 2,6717% 3.367,6805$ 3.208,8130$ 05:01 22/01/25
Ripple (XRP) 3,1762$ 0,0929$ 3,0129% 3,2396$ 3,0108$ 05:04 22/01/25
Litecoin (LTC) 118,0129$ 2,0551$ 1,7723% 124,7375$ 113,9216$ 05:03 22/01/25
EOS (EOS) 0,8403$ 0,0366$ 4,5552% 0,8649$ 0,7903$ 05:03 22/01/25
NEO (NEO) 14,6211$ 0,5779$ 4,1151% 15,1547$ 13,8210$ 05:03 22/01/25
PeerCoin (PPC) 0,5190$ 0,0487$ 10,3652% 0,5201$ 0,4512$ 05:03 22/01/25
DigitalCash (DASH) 36,9241$ 1,8884$ 5,3899% 38,1557$ 34,5561$ 05:03 22/01/25
ZCash (ZEC) 48,6907$ 2,3970$ 5,1778% 50,7832$ 45,7507$ 05:03 22/01/25
GeoCoin (GEO) 0,0004$ 0,0000$ 3,3897% 0,0004$ 0,0004$ 01:00 05/12/23
ACoin (ACOIN) 0,0057$ 0,0002$ 2,7305% 0,0057$ 0,0055$ 01:00 20/01/25
ZetaCoin (ZET) 0,0011$ 0,0000$ 3,3897% 0,0011$ 0,0010$ 18:26 02/12/24
LimeCoinX (LIMX) - - - - - -