Burbuja.info

Criptodivisas

  Precio Variación Variación % Máximo Mínimo Fecha/Hora
SOL-USD 172,2477$ -1,8382$ -1,0559% 175,4060$ 169,0293$ 12:30 29/05/25
APE-USD 0,7242$ 0,0236$ 3,3643% 0,7373$ 0,6894$ 12:30 29/05/25
AVAX-USD 23,4151$ -0,0826$ -0,3514% 24,3503$ 22,7774$ 12:30 29/05/25
BUSD-USD 0,9821$ 0,0000$ 0,0046% 0,9841$ 0,9818$ 01:00 25/11/24
DOT-USD 4,5544$ -0,0072$ -0,1589% 4,6814$ 4,4200$ 12:30 29/05/25
MATIC-USD 0,2310$ 0,0010$ 0,4257% 0,2358$ 0,2229$ 12:27 29/05/25
SHIB-USD 0,0000$ 0,0000$ 1,0629% 0,0000$ 0,0000$ 12:30 29/05/25
UNFI-USD 0,2479$ -0,0131$ -5,0192% 0,2863$ 0,2455$ 12:24 29/05/25
USDC-USD 0,9999$ 0,0000$ 0,0001% 1,0003$ 0,9994$ 12:30 29/05/25
Bitcoin (BTC) 108.536,3415$ -339,8659$ -0,3122% 109.093,6305$ 106.799,9353$ 12:28 29/05/25
Ethereum (ETH) 2.730,1020$ 88,8375$ 3,3634% 2.788,2771$ 2.612,9013$ 12:28 29/05/25
Ripple (XRP) 2,2962$ -0,0088$ -0,3819% 2,3161$ 2,2272$ 12:30 29/05/25
Litecoin (LTC) 97,2751$ 0,9615$ 0,9983% 98,8971$ 93,5521$ 12:30 29/05/25
EOS (EOS) 0,7520$ -0,0060$ -0,7921% 0,7796$ 0,7259$ 12:30 29/05/25
NEO (NEO) 6,6263$ 0,0321$ 0,4867% 6,7842$ 6,4144$ 12:30 29/05/25
PeerCoin (PPC) 0,2760$ 0,0037$ 1,3635% 0,2805$ 0,2698$ 12:21 29/05/25
DigitalCash (DASH) 23,6548$ -0,2641$ -1,1041% 24,3383$ 23,3388$ 12:29 29/05/25
ZCash (ZEC) 54,2413$ 3,8826$ 7,7099% 55,4562$ 50,1560$ 12:29 29/05/25
GeoCoin (GEO) 0,0004$ 0,0000$ -0,3729% 0,0004$ 0,0004$ 01:00 05/12/23
ACoin (ACOIN) 0,0063$ 0,0002$ 3,2453% 0,0064$ 0,0060$ 02:00 14/05/25
ZetaCoin (ZET) 0,0013$ 0,0000$ 3,2471% 0,0013$ 0,0012$ 20:34 06/04/25
LimeCoinX (LIMX) - - - - - -