Burbuja.info

Criptodivisas

  Precio Variación Variación % Máximo Mínimo Fecha/Hora
SOL-USD 149,1581$ 0,0202$ 0,0136% 153,4320$ 144,6975$ 15:53 28/04/25
APE-USD 0,5352$ 0,0079$ 1,4910% 0,5515$ 0,5066$ 15:53 28/04/25
AVAX-USD 21,8520$ -0,2870$ -1,2965% 22,4335$ 21,0340$ 15:53 28/04/25
BUSD-USD 0,9824$ 0,0000$ 0,0032% 0,9827$ 0,9822$ 01:00 25/11/24
DOT-USD 4,1750$ 0,0556$ 1,3496% 4,2646$ 4,0129$ 15:53 28/04/25
MATIC-USD 0,2450$ 0,0036$ 1,5073% 0,2475$ 0,2302$ 15:52 28/04/25
SHIB-USD 0,0000$ 0,0000$ -0,2554% 0,0000$ 0,0000$ 15:53 28/04/25
UNFI-USD 0,2180$ -0,0060$ -2,6786% 0,2340$ 0,2050$ 15:30 28/04/25
USDC-USD 0,9999$ -0,0001$ -0,0100% 1,0042$ 0,9932$ 15:53 28/04/25
Bitcoin (BTC) 94.467,5178$ 369,3633$ 0,3925% 95.636,6606$ 92.864,3529$ 15:52 28/04/25
Ethereum (ETH) 1.794,3736$ -4,1812$ -0,2325% 1.827,9630$ 1.753,0981$ 15:53 28/04/25
Ripple (XRP) 2,2999$ 0,0765$ 3,4402% 2,3610$ 2,2131$ 15:53 28/04/25
Litecoin (LTC) 86,1378$ -0,6479$ -0,7465% 88,0906$ 83,7812$ 15:53 28/04/25
EOS (EOS) 0,6737$ 0,0044$ 0,6572% 0,6915$ 0,6579$ 15:53 28/04/25
NEO (NEO) 6,2825$ -0,1076$ -1,6834% 6,4134$ 5,9735$ 15:53 28/04/25
PeerCoin (PPC) 0,2621$ 0,0125$ 5,0134% 0,2847$ 0,2436$ 15:38 28/04/25
DigitalCash (DASH) 24,1024$ 2,4535$ 11,3333% 24,9616$ 20,9311$ 15:52 28/04/25
ZCash (ZEC) 36,8697$ 3,9125$ 11,8716% 39,7784$ 32,2167$ 15:53 28/04/25
GeoCoin (GEO) 0,0003$ 0,0000$ 0,3565% 0,0003$ 0,0003$ 01:00 05/12/23
ACoin (ACOIN) 0,0048$ 0,0000$ -0,3028% 0,0049$ 0,0047$ 02:00 08/04/25
ZetaCoin (ZET) 0,0008$ 0,0000$ -0,3548% 0,0009$ 0,0008$ 20:34 06/04/25
LimeCoinX (LIMX) - - - - - -