Burbuja.info

Criptodivisas

  Precio Variación Variación % Máximo Mínimo Fecha/Hora
SOL-USD 125,1954$ -4,2742$ -3,3013% 129,6850$ 122,7048$ 03:51 30/03/25
APE-USD 0,4737$ -0,0271$ -5,4064% 0,5018$ 0,4615$ 03:51 30/03/25
AVAX-USD 19,6496$ -0,6333$ -3,1223% 20,4981$ 19,3769$ 03:51 30/03/25
BUSD-USD 0,9823$ 0,0005$ 0,0464% 0,9823$ 0,9817$ 01:00 25/11/24
DOT-USD 4,1051$ -0,1363$ -3,2145% 4,2542$ 3,9952$ 03:51 30/03/25
MATIC-USD 0,2037$ -0,0079$ -3,7459% 0,2203$ 0,1976$ 03:51 30/03/25
SHIB-USD 0,0000$ 0,0000$ -4,3007% 0,0000$ 0,0000$ 03:51 30/03/25
UNFI-USD 0,2350$ -0,0044$ -1,8325% 0,2517$ 0,2243$ 03:51 30/03/25
USDC-USD 0,9998$ -0,0001$ -0,0113% 1,0233$ 0,9988$ 03:51 30/03/25
Bitcoin (BTC) 82.839,4787$ -1.418,0797$ -1,6830% 84.397,4462$ 81.634,2305$ 03:51 30/03/25
Ethereum (ETH) 1.834,3981$ -74,7596$ -3,9158% 1.912,2041$ 1.797,1617$ 03:50 30/03/25
Ripple (XRP) 2,1576$ -0,0335$ -1,5282% 2,1981$ 2,0605$ 03:51 30/03/25
Litecoin (LTC) 85,7686$ -1,6545$ -1,8925% 87,7286$ 84,1904$ 03:51 30/03/25
EOS (EOS) 0,5985$ 0,0335$ 5,9253% 0,6117$ 0,5409$ 03:51 30/03/25
NEO (NEO) 6,4312$ -0,3476$ -5,1272% 6,8114$ 6,3012$ 03:51 30/03/25
PeerCoin (PPC) 0,3368$ -0,0060$ -1,7625% 0,3471$ 0,3348$ 03:27 30/03/25
DigitalCash (DASH) 21,6735$ -1,0956$ -4,8118% 22,8001$ 21,0415$ 03:48 30/03/25
ZCash (ZEC) 36,6388$ -0,1479$ -0,4020% 37,0396$ 34,9262$ 03:49 30/03/25
GeoCoin (GEO) 0,0003$ 0,0000$ -1,6674% 0,0003$ 0,0003$ 01:00 05/12/23
ACoin (ACOIN) 0,0042$ -0,0002$ -3,9103% 0,0044$ 0,0041$ 01:00 10/03/25
ZetaCoin (ZET) 0,0007$ 0,0000$ 0,0000% 0,0007$ 0,0007$ 22:55 10/03/25
LimeCoinX (LIMX) - - - - - -