Airbus
182,000€
- 6,180€
- 3,515%
- 09:59 12/06/26
- Min: 179,280€
- Max: 183,000€
- Vol: 7.208
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (05 jun) | 178,820€ | -3,000[FX] | -1,678% | - | - | 7.284 |
| 1 Mes (13 may) | 173,380€ | 2,440[FX] | 1,407% | - | - | 3.618 |
| 3 Meses (16 mar) | 170,240€ | 5,580[FX] | 3,278% | - | - | 4.568 |
| 6 Meses (15 dic) | 196,100€ | -20,280[FX] | -10,342% | - | - | 2.554 |
| 1 Año (12 jun) | 162,800€ | 13,020[FX] | 7,998% | - | - | 2.396 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/25 | EADS | RBC | SOBREPONDERAR | 240,00€ |
| 26/09/25 | EADS | Deutsche Bank | COMPRAR | 209,00€ |
| 19/06/25 | EADS | RBC | SOBREPONDERAR | 190,00€ |





