Aperam
52,150€
- 2,550€
- 5,141%
- 11:45 12/06/26
- Min: 51,900€
- Max: 52,150€
- Vol: 131
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (05 jun) | 51,650€ | -2,050[FX] | -3,969% | - | - | 858 |
| 1 Mes (13 may) | 45,360€ | 4,240[FX] | 9,347% | - | - | 275 |
| 3 Meses (16 mar) | 33,260€ | 16,340[FX] | 49,128% | - | - | 7.997 |
| 6 Meses (15 dic) | 34,060€ | 15,540[FX] | 45,625% | - | - | 5.407 |
| 1 Año (12 jun) | 26,880€ | 22,720[FX] | 84,524% | - | - | 2.220 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| No hay resultados guardados | ||||
