COX INFRA GROUP
12,850€
- 0,000€
- 0,000%
- 12:32 12/06/26
- Min: 12,850€
- Max: 13,000€
- Vol: 2.677
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (05 jun) | 13,500€ | -0,650[FX] | -4,815% | - | - | 94.897 |
| 1 Mes (13 may) | 12,100€ | 0,750[FX] | 6,198% | - | - | 56.915 |
| 3 Meses (16 mar) | 9,500€ | 3,350[FX] | 35,263% | - | - | 6.345 |
| 6 Meses (15 dic) | 9,240€ | 3,610[FX] | 39,069% | - | - | 11.378 |
| 1 Año (12 jun) | 9,160€ | 3,690[FX] | 40,284% | - | - | 21.975 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| No hay resultados guardados | ||||








