Dia
40,650€
- 1,050€
- 2,652%
- 11:43 12/06/26
- Min: 39,750€
- Max: 40,650€
- Vol: 25.580
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (-) | - | - | 6,166% | - | - | - |
| 1 Mes (-) | - | - | -1,000% | - | - | - |
| 3 Meses (-) | - | - | -1,859% | - | - | - |
| 6 Meses (-) | - | - | 13,143% | - | - | - |
| 1 Año (-) | - | - | 44,000% | - | - | - |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/25 | DIA | Renta 4 | SOBREPONDERAR | 40,50€ |
| 02/10/25 | DIA | CaixaBank | COMPRAR | 42,20€ |
| 15/09/25 | DIA | Bestinver | COMPRAR | 35,00€ |







