Línea Directa
1,200€
- -0,004€
- -0,332%
- 09:06 02/07/26
- Min: 1,192€
- Max: 1,200€
- Vol: 6.007
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (25 jun) | 1,166€ | 0,038[FX] | 3,259% | - | - | 559.493 |
| 1 Mes (02 jun) | 1,164€ | 0,040[FX] | 3,436% | - | - | 406.498 |
| 3 Meses (07 abr) | 1,194€ | 0,010[FX] | 0,838% | - | - | 540.856 |
| 6 Meses (05 ene) | 1,122€ | 0,082[FX] | 7,308% | - | - | 835.056 |
| 1 Año (03 jul) | 1,362€ | -0,158[FX] | -11,601% | - | - | 218.836 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/25 | LINEA DIRECTA ASEG | Bank of America | NEUTRAL | 1,25€ |









