Línea Directa
1,166€
- 0,002€
- 0,172%
- 17:35 11/06/26
- Min: 1,152€
- Max: 1,178€
- Vol: 268.621
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (05 jun) | 1,166€ | 0,000[FX] | 0,000% | - | - | 480.942 |
| 1 Mes (13 may) | 1,166€ | 0,000[FX] | 0,000% | - | - | 773.717 |
| 3 Meses (16 mar) | 1,178€ | -0,012[FX] | -1,019% | - | - | 322.675 |
| 6 Meses (15 dic) | 1,076€ | 0,090[FX] | 8,364% | - | - | 472.346 |
| 1 Año (12 jun) | 1,408€ | -0,242[FX] | -17,188% | - | - | 1.105.252 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/25 | LINEA DIRECTA ASEG | Bank of America | NEUTRAL | 1,25€ |









