Mapfre
4,350€
- 0,022€
- 0,508%
- 17:35 27/07/26
- Min: 4,348€
- Max: 4,468€
- Vol: 3.423.997
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (20 jul) | 4,490€ | -0,162[FX] | -3,608% | - | - | 1.546.906 |
| 1 Mes (29 jun) | 4,278€ | 0,050[FX] | 1,169% | - | - | 1.875.014 |
| 3 Meses (28 abr) | 4,110€ | 0,218[FX] | 5,304% | - | - | 2.275.144 |
| 6 Meses (28 ene) | 3,872€ | 0,456[FX] | 11,777% | - | - | 2.296.806 |
| 1 Año (28 jul) | 3,446€ | 0,882[FX] | 25,595% | - | - | 3.006.948 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/25 | MAPFRE | Bank of America | INFRAPONDERAR | 3,80€ |





