Mapfre
4,434€
- 0,012€
- 0,271%
- 17:35 06/07/26
- Min: 4,428€
- Max: 4,462€
- Vol: 1.921.977
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (29 jun) | 4,278€ | 0,156[FX] | 3,647% | - | - | 1.875.014 |
| 1 Mes (08 jun) | 3,910€ | 0,524[FX] | 13,402% | - | - | 1.349.317 |
| 3 Meses (07 abr) | 3,922€ | 0,512[FX] | 13,055% | - | - | 2.905.821 |
| 6 Meses (07 ene) | 4,202€ | 0,232[FX] | 5,521% | - | - | 2.900.011 |
| 1 Año (07 jul) | 3,568€ | 0,866[FX] | 24,271% | - | - | 2.020.839 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/25 | MAPFRE | Bank of America | INFRAPONDERAR | 3,80€ |





