Aena
26,920€
- -0,380€
- -1,392%
- 12:22 29/06/26
- Min: 26,840€
- Max: 27,240€
- Vol: 208.266
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (22 jun) | 26,560€ | 0,740[FX] | 2,786% | - | - | 2.128.039 |
| 1 Mes (01 jun) | 24,140€ | 3,160[FX] | 13,090% | - | - | 2.000.663 |
| 3 Meses (31 mar) | 25,520€ | 1,780[FX] | 6,975% | - | - | 2.602.819 |
| 6 Meses (31 dic) | 23,820€ | 3,480[FX] | 14,610% | - | - | 732.516 |
| 1 Año (30 jun) | 22,660€ | 4,640[FX] | 20,477% | - | - | 2.789.646 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| No hay resultados guardados | ||||








