Airbus
178,820€
- 1,500€
- 0,847%
- 17:35 05/06/26
- Min: 177,260€
- Max: 179,480€
- Vol: 7.284
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (01 jun) | 172,800€ | 6,020[FX] | 3,484% | - | - | 11.648 |
| 1 Mes (08 may) | 179,400€ | -0,580[FX] | -0,323% | - | - | 7.122 |
| 3 Meses (09 mar) | 175,600€ | 3,220[FX] | 1,834% | - | - | 9.792 |
| 6 Meses (09 dic) | 195,460€ | -16,640[FX] | -8,513% | - | - | 3.032 |
| 1 Año (09 jun) | 165,440€ | 13,380[FX] | 8,088% | - | - | 1.401 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/25 | EADS | RBC | SOBREPONDERAR | 240,00€ |
| 26/09/25 | EADS | Deutsche Bank | COMPRAR | 209,00€ |
| 19/06/25 | EADS | RBC | SOBREPONDERAR | 190,00€ |





