Aperam
45,200€
- 2,480€
- 5,759%
- 17:35 03/07/26
- Min: 44,080€
- Max: 45,540€
- Vol: 1.188
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (29 jun) | 42,360€ | 2,840[FX] | 6,704% | - | - | 1.673 |
| 1 Mes (08 jun) | 50,900€ | -5,700[FX] | -11,198% | - | - | 2.563 |
| 3 Meses (07 abr) | 34,860€ | 10,340[FX] | 29,662% | - | - | 5.733 |
| 6 Meses (07 ene) | 35,980€ | 9,220[FX] | 25,625% | - | - | 3.906 |
| 1 Año (07 jul) | 26,380€ | 18,820[FX] | 71,342% | - | - | 3.255 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| No hay resultados guardados | ||||
