Aperam
52,250€
- -1,400€
- -2,703%
- 17:35 15/06/26
- Min: 50,400€
- Max: 52,150€
- Vol: 1.223
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (08 jun) | 50,900€ | 0,900[FX] | 1,768% | - | - | 2.563 |
| 1 Mes (18 may) | 47,220€ | 4,580[FX] | 9,699% | - | - | 451 |
| 3 Meses (17 mar) | 34,240€ | 17,560[FX] | 51,285% | - | - | 4.693 |
| 6 Meses (17 dic) | 34,740€ | 17,060[FX] | 49,108% | - | - | 1.870 |
| 1 Año (16 jun) | 27,180€ | 24,620[FX] | 90,581% | - | - | 3.853 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| No hay resultados guardados | ||||
