COX INFRA GROUP
11,850€
- 0,000€
- 0,000%
- 17:35 03/07/26
- Min: 11,700€
- Max: 11,850€
- Vol: 2.608
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (29 jun) | 12,150€ | -0,300[FX] | -2,469% | - | - | 10.661 |
| 1 Mes (08 jun) | 13,350€ | -1,500[FX] | -11,236% | - | - | 42.441 |
| 3 Meses (07 abr) | 9,760€ | 2,090[FX] | 21,414% | - | - | 7.383 |
| 6 Meses (07 ene) | 9,500€ | 2,350[FX] | 24,737% | - | - | 2.118 |
| 1 Año (07 jul) | 10,000€ | 1,850[FX] | 18,500% | - | - | 8.671 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| No hay resultados guardados | ||||








