Elecnor
38,850€
- -0,400€
- -1,019%
- 17:35 05/06/26
- Min: 38,800€
- Max: 39,700€
- Vol: 61.026
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (01 jun) | 40,650€ | -1,800[FX] | -4,428% | - | - | 97.231 |
| 1 Mes (07 may) | 40,550€ | -1,700[FX] | -4,192% | - | - | 99.151 |
| 3 Meses (09 mar) | 27,300€ | 11,550[FX] | 42,308% | - | - | 58.410 |
| 6 Meses (08 dic) | 30,600€ | 8,250[FX] | 26,961% | - | - | 114.624 |
| 1 Año (06 jun) | 26,100€ | 12,750[FX] | 48,851% | - | - | 788.950 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| No hay resultados guardados | ||||





