Línea Directa
1,192€
- -0,006€
- -0,501%
- 17:35 08/07/26
- Min: 1,180€
- Max: 1,220€
- Vol: 324.552
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (02 jul) | 1,218€ | -0,026[FX] | -2,135% | - | - | 626.722 |
| 1 Mes (09 jun) | 1,164€ | 0,028[FX] | 2,405% | - | - | 343.255 |
| 3 Meses (10 abr) | 1,228€ | -0,036[FX] | -2,932% | - | - | 328.894 |
| 6 Meses (12 ene) | 1,118€ | 0,074[FX] | 6,619% | - | - | 761.946 |
| 1 Año (10 jul) | 1,362€ | -0,170[FX] | -12,482% | - | - | 261.263 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/25 | LINEA DIRECTA ASEG | Bank of America | NEUTRAL | 1,25€ |









