Línea Directa
1,166€
- 0,004€
- 0,344%
- 17:35 05/06/26
- Min: 1,162€
- Max: 1,184€
- Vol: 480.942
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (01 jun) | 1,162€ | 0,004[FX] | 0,344% | - | - | 1.003.740 |
| 1 Mes (07 may) | 1,192€ | -0,026[FX] | -2,181% | - | - | 532.130 |
| 3 Meses (09 mar) | 1,160€ | 0,006[FX] | 0,517% | - | - | 568.804 |
| 6 Meses (08 dic) | 1,100€ | 0,066[FX] | 6,000% | - | - | 243.913 |
| 1 Año (06 jun) | 1,366€ | -0,200[FX] | -14,641% | - | - | 212.622 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/25 | LINEA DIRECTA ASEG | Bank of America | NEUTRAL | 1,25€ |









