Mapfre
4,286€
- -0,026€
- -0,603%
- 12:25 29/06/26
- Min: 4,278€
- Max: 4,312€
- Vol: 436.114
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (22 jun) | 4,320€ | -0,008[FX] | -0,185% | - | - | 3.445.195 |
| 1 Mes (01 jun) | 3,948€ | 0,364[FX] | 9,220% | - | - | 3.690.810 |
| 3 Meses (31 mar) | 3,814€ | 0,498[FX] | 13,057% | - | - | 2.839.579 |
| 6 Meses (31 dic) | 4,282€ | 0,030[FX] | 0,701% | - | - | 1.115.340 |
| 1 Año (30 jun) | 3,470€ | 0,842[FX] | 24,265% | - | - | 2.154.061 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/25 | MAPFRE | Bank of America | INFRAPONDERAR | 3,80€ |







