Mapfre
4,496€
- 0,006€
- 0,134%
- 17:35 21/07/26
- Min: 4,474€
- Max: 4,506€
- Vol: 1.324.260
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (14 jul) | 4,438€ | 0,058[FX] | 1,307% | - | - | 1.638.761 |
| 1 Mes (22 jun) | 4,320€ | 0,176[FX] | 4,074% | - | - | 3.445.195 |
| 3 Meses (22 abr) | 4,186€ | 0,310[FX] | 7,406% | - | - | 2.116.404 |
| 6 Meses (22 ene) | 3,920€ | 0,576[FX] | 14,694% | - | - | 4.051.907 |
| 1 Año (21 jul) | 3,448€ | 1,048[FX] | 30,394% | - | - | 2.123.045 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/25 | MAPFRE | Bank of America | INFRAPONDERAR | 3,80€ |





