Aena
24,920€
- 0,520€
- 2,131%
- 17:35 05/06/26
- Min: 24,360€
- Max: 25,000€
- Vol: 1.522.797
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (01 jun) | 24,140€ | 0,780[FX] | 3,231% | - | - | 2.000.663 |
| 1 Mes (07 may) | 24,260€ | 0,660[FX] | 2,721% | - | - | 2.048.278 |
| 3 Meses (09 mar) | 25,220€ | -0,300[FX] | -1,190% | - | - | 1.700.536 |
| 6 Meses (08 dic) | 23,300€ | 1,620[FX] | 6,953% | - | - | 626.258 |
| 1 Año (18 jun) | 231,200€ | -206,280[FX] | -89,221% | - | - | 161.937 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| No hay resultados guardados | ||||







