martes, 11 de febrero de 2025

Listado de empresas

Nombre Precio Var. Var.% Máx. Mín. Vol Fecha/Hora
Acciona 109,700€ 1,800€ 1,668% 109,700€ 108,100€ 58.630 17:35 10/02/25
Acciona Energía 17,990€ 0,190€ 1,067% 18,130€ 17,860€ 172.811 17:35 10/02/25
Acerinox 10,480€ 0,380€ 3,762% 10,560€ 10,100€ 2.645.796 17:35 10/02/25
ACS 50,250€ 0,550€ 1,107% 50,250€ 49,700€ 302.277 17:35 10/02/25
Adolfo Dominguez 5,080€ -0,040€ -0,787% 5,120€ 5,040€ 9 17:35 10/02/25
Aedas Home 29,650€ -0,350€ -1,167% 30,550€ 29,500€ 35.210 17:35 10/02/25
Aena 218,000€ 1,400€ 0,646% 219,400€ 216,400€ 122.823 17:35 10/02/25
Airbus 167,500€ 1,360€ 0,815% 168,140€ 165,480€ 1.181 17:35 10/02/25
Airtificial 0,113€ 0,002€ 2,178% 0,113€ 0,110€ 1.294.807 17:35 10/02/25
Alantra Partners 8,700€ 0,120€ 1,399% 8,700€ 8,520€ 1.977 17:35 10/02/25
Almirall 9,105€ 0,055€ 0,608% 9,180€ 9,040€ 102.062 17:35 10/02/25
Amadeus-A 71,240€ 0,240€ 0,338% 71,280€ 70,840€ 477.993 17:35 10/02/25
Amper 0,125€ -0,001€ -1,108% 0,127€ 0,124€ 2.971.655 17:35 10/02/25
Amrest 4,055€ 0,205€ 5,056% 4,260€ 4,260€ 200 17:35 10/02/25
Aperam 29,000€ 0,280€ 0,970% 29,160€ 28,500€ 3.305 17:35 10/02/25
Arcelormittal 27,180€ -0,170€ -0,622% 27,220€ 25,820€ 362.319 17:35 10/02/25
Atresmedia 4,610€ 0,075€ 1,654% 4,630€ 4,545€ 311.555 17:35 10/02/25
ATRYS HEALTH 3,590€ 0,010€ 0,279% 3,590€ 3,490€ 14.909 17:35 10/02/25
Audax Renovables 1,506€ 0,006€ 0,400% 1,520€ 1,490€ 104.143 17:35 10/02/25
Azkoyen 6,360€ -0,040€ -0,631% 6,360€ 6,300€ 1.631 17:35 10/02/25
Banco Sabadell 2,362€ -0,022€ -0,923% 2,416€ 2,358€ 15.809.902 17:35 10/02/25
Banco Santander 5,484€ -0,043€ -0,778% 5,547€ 5,480€ 26.556.060 17:35 10/02/25
Bankinter 8,318€ -0,090€ -1,070% 8,458€ 8,314€ 1.150.207 17:35 10/02/25
BBVA 11,505€ -0,145€ -1,245% 11,635€ 11,455€ 7.082.327 17:35 10/02/25
Berkeley energía 0,228€ 0,013€ 5,801% 0,234€ 0,218€ 3.470.318 17:35 10/02/25
Biosearch 2,195€ 0,000€ 0,000% 2,200€ 2,190€ 74.289 17:35 15/07/21
Bodegas Riojanas 3,620€ -0,140€ -3,723% 3,800€ 3,620€ 535 17:35 10/02/25
Borges 3,420€ 0,000€ 0,000% 3,420€ 3,420€ 400 16:00 10/02/25
CAF 35,900€ 0,150€ 0,420% 36,400€ 35,850€ 21.539 17:35 10/02/25
Caixabank 6,020€ -0,014€ -0,232% 6,072€ 6,014€ 5.155.221 17:35 10/02/25
CAM 1,340€ 0,000€ 0,000% - - - 17:35 10/02/25
Cellnex 32,080€ 0,230€ 0,722% 32,300€ 31,860€ 788.049 17:35 10/02/25
Cevasa 7,000€ 0,000€ 0,000% 7,000€ 7,000€ 200 16:00 10/02/25
CIE Automotive 25,350€ -0,050€ -0,197% 25,500€ 25,300€ 31.468 17:35 10/02/25
Cleop 1,150€ 0,000€ 0,000% 1,150€ 1,100€ 6.500 17:35 10/02/25
Clínica Baviera 35,000€ -0,400€ -1,130% 35,500€ 34,600€ 2.524 17:35 10/02/25
COCA-COLA EUPAC 76,900€ 0,800€ 1,040% 78,100€ 77,400€ 362 17:35 10/02/25
Corp. Financiera Alba 83,700€ 0,200€ 0,240% 83,700€ 83,500€ 1.048 17:35 10/02/25
COX ABG GROUP 9,160€ -0,160€ -1,720% 9,340€ 9,100€ 3.103 17:35 10/02/25
Deoleo 0,187€ -0,003€ -1,579% 0,192€ 0,185€ 593.197 17:35 10/02/25
DESA 14,800€ 0,000€ 0,000% 14,800€ 14,800€ 50 16:00 10/02/25
Dia 18,000€ 0,050€ 0,279% 18,580€ 17,560€ 83.154 17:35 10/02/25
Duro Felguera 0,258€ 0,014€ 5,738% 0,266€ 0,243€ 821.282 17:35 10/02/25
Ebro Foods 16,520€ 0,040€ 0,243% 16,600€ 16,440€ 40.593 17:35 10/02/25
ECOENER 5,080€ 0,080€ 1,600% 5,100€ 5,020€ 26.468 17:35 10/02/25
Edreams Odigeo 9,000€ 0,100€ 1,124% 9,070€ 8,800€ 75.105 17:35 10/02/25
Elecnor 16,440€ 0,220€ 1,356% 16,500€ 16,120€ 87.280 17:35 10/02/25
Enagas 12,110€ -0,010€ -0,083% 12,170€ 12,050€ 806.892 17:35 10/02/25
Ence Energía 3,490€ -0,020€ -0,570% 3,548€ 3,462€ 347.168 17:35 10/02/25
Endesa 21,850€ 0,230€ 1,064% 21,850€ 21,600€ 733.839 17:35 10/02/25
Ercros 3,200€ -0,195€ -5,744% 3,340€ 3,160€ 196.634 17:35 10/02/25
Faes Farma 3,660€ 0,000€ 0,000% 3,670€ 3,650€ 196.596 17:35 10/02/25
FCC 10,480€ 0,680€ 6,939% 10,580€ 9,870€ 69.994 17:35 10/02/25
Ferrovial SE 42,000€ 0,800€ 1,942% 42,020€ 41,280€ 754.511 17:35 10/02/25
Fluidra 23,240€ 0,040€ 0,172% 23,360€ 23,100€ 400.601 17:35 10/02/25
GAM 1,260€ 0,010€ 0,800% 1,290€ 1,250€ 24.782 17:35 10/02/25
Gestamp Automoción 2,620€ -0,020€ -0,758% 2,655€ 2,610€ 351.185 17:35 10/02/25
Global Dominion 3,235€ 0,030€ 0,936% 3,270€ 3,220€ 190.892 17:35 10/02/25
Grenergy Renovables 37,900€ 1,150€ 3,129% 38,150€ 36,750€ 30.651 17:35 10/02/25
Grifols-A 8,456€ 0,114€ 1,367% 8,534€ 8,372€ 1.134.368 17:35 10/02/25
Grifols-B 6,775€ 0,050€ 0,744% 6,795€ 6,725€ 129.236 17:35 10/02/25
Grupo Catalana Occidente 38,700€ 0,200€ 0,520% 38,900€ 38,450€ 12.256 17:35 10/02/25
Grupo Emp. San José 5,860€ 0,080€ 1,384% 5,900€ 5,800€ 88.971 17:35 10/02/25
Grupo Ezentis 0,096€ 0,001€ 0,524% 0,098€ 0,096€ 752.480 17:35 10/02/25
HBX GRP INTL - - - - - - -
IAG 4,246€ -0,146€ -3,324% 4,356€ 4,246€ 10.827.669 17:35 10/02/25
Iberdrola 13,570€ 0,065€ 0,481% 13,615€ 13,475€ 6.217.468 17:35 10/02/25
Iberpapel 19,100€ 0,150€ 0,796% 19,200€ 18,600€ 8.298 17:35 10/02/25
Inditex 53,260€ 0,600€ 1,139% 53,360€ 52,460€ 1.167.647 17:35 10/02/25
Indra-A 16,440€ 0,340€ 2,112% 16,550€ 16,120€ 919.230 17:35 10/02/25
Inmob. Colonial 5,475€ 0,055€ 1,015% 5,500€ 5,430€ 626.375 17:35 10/02/25
Inmobiliaria Sur 9,600€ 0,250€ 2,674% 9,600€ 9,550€ 2.312 17:35 10/02/25
INMOCEMENTO 3,370€ 0,110€ 3,374% 3,435€ 3,305€ 108.864 17:35 10/02/25
INNOV SOLUT ECO 0,565€ 0,000€ 0,000% 0,576€ 0,564€ 301 17:35 10/02/25
Laboratorios Rovi 55,250€ -0,250€ -0,451% 55,900€ 54,300€ 318.722 17:35 10/02/25
Lar España 8,290€ 0,000€ 0,000% 8,300€ 8,280€ 64.210 17:35 10/02/25
LIBERTAS 7 1,790€ 0,040€ 2,286% 1,790€ 1,650€ 38.757 17:35 10/02/25
Lingotes Especiales 6,280€ 0,040€ 0,641% 6,380€ 6,160€ 5.833 17:35 10/02/25
LOGISTA INTEGRAL 29,060€ 0,380€ 1,325% 29,260€ 28,800€ 315.506 17:35 10/02/25
Línea Directa 1,202€ -0,008€ -0,661% 1,218€ 1,194€ 259.407 17:35 10/02/25
Mapfre 2,772€ 0,002€ 0,072% 2,794€ 2,766€ 1.457.117 17:35 10/02/25
Melia Hotels 7,210€ -0,030€ -0,414% 7,270€ 7,175€ 259.178 17:35 10/02/25
Merlin Prop. 11,020€ 0,100€ 0,916% 11,080€ 11,010€ 277.688 17:35 10/02/25
Metrovacesa 9,300€ 0,160€ 1,751% 9,380€ 9,130€ 42.664 17:35 10/02/25
MFE-MEDIA RG-A 3,210€ 0,032€ 1,007% 3,210€ 3,180€ 4.003 17:35 10/02/25
MINOR HOTELS EU 6,290€ -0,010€ -0,159% 6,310€ 6,290€ 31.259 17:35 10/02/25
Miquel y Costas 13,200€ -0,150€ -1,124% 13,300€ 13,100€ 5.121 17:35 10/02/25
Montebalito 1,360€ -0,040€ -2,857% 1,400€ 1,350€ 14.433 17:35 10/02/25
Naturgy 24,640€ 0,180€ 0,736% 24,680€ 24,440€ 166.805 17:35 10/02/25
Naturhouse 1,775€ -0,015€ -0,838% 1,795€ 1,770€ 12.825 17:35 10/02/25
Neinor Homes 16,320€ 0,040€ 0,246% 16,440€ 16,120€ 235.095 17:35 10/02/25
Nextil 0,365€ -0,004€ -1,084% 0,373€ 0,362€ 208.623 17:35 10/02/25
Nicolas Correa 9,000€ 0,160€ 1,810% 9,000€ 8,840€ 11.108 17:35 10/02/25
Nyesa valores 0,006€ 0,000€ 0,000% 0,006€ 0,006€ 2.260.050 17:35 10/02/25
OHLA 0,360€ 0,012€ 3,330% 0,363€ 0,351€ 3.310.844 17:35 10/02/25
OPDENERGY HOLDING 5,820€ 0,000€ 0,000% 5,850€ 5,820€ 1.351 17:35 12/04/24
Oryzon Genomics 1,486€ 0,000€ 0,000% 1,518€ 1,480€ 214.523 17:35 10/02/25
Pescanova 0,368€ -0,007€ -1,857% 0,378€ 0,366€ 67.598 17:35 10/02/25
PharmaMar 93,300€ 2,650€ 2,923% 94,600€ 90,900€ 67.967 17:35 10/02/25
Prim 9,620€ 0,040€ 0,418% 9,680€ 9,560€ 4.589 17:35 10/02/25
Prosegur 1,856€ 0,038€ 2,090% 1,858€ 1,810€ 205.506 17:35 10/02/25
Prosegur Cash 0,596€ 0,012€ 2,055% 0,599€ 0,586€ 610.312 17:35 10/02/25
PUIG BRANDS B 18,130€ 0,280€ 1,569% 18,260€ 17,995€ 337.281 17:35 10/02/25
Quabit Inmob. 0,400€ -0,006€ -1,480% 0,414€ 0,391€ 556.374 17:35 24/05/21
Realia Business 0,996€ -0,004€ -0,400% 1,015€ 0,996€ 21.835 17:35 10/02/25
REDEIA CORP 16,520€ 0,100€ 0,609% 16,550€ 16,430€ 594.198 17:35 10/02/25
Renta 4 Banco 12,800€ -0,200€ -1,563% 13,200€ 12,600€ 3.583 17:35 10/02/25
Renta Corporación 0,790€ 0,030€ 3,947% 0,790€ 0,760€ 35.597 17:35 10/02/25
Repsol 11,570€ 0,025€ 0,217% 11,695€ 11,535€ 3.038.167 17:35 10/02/25
Sacyr 3,230€ 0,000€ 0,000% 3,258€ 3,214€ 1.333.465 17:35 10/02/25
Solaria Energía 7,750€ 0,160€ 2,108% 7,765€ 7,580€ 512.145 17:35 10/02/25
Solarpack Corp. 26,450€ 0,000€ 0,000% 26,450€ 26,400€ 3.957 17:35 09/12/21
SQUIRREL MEDIA 1,450€ -0,020€ -1,361% 1,450€ 1,430€ 20.838 17:35 10/02/25
Tab. Reig Jofre 2,640€ 0,050€ 1,901% 2,700€ 2,600€ 16.217 17:35 10/02/25
Talgo 4,210€ 0,300€ 7,673% 4,255€ 4,075€ 1.885.780 17:35 10/02/25
TELEF RTS 15.06.21 0,203€ -0,004€ -1,791% 0,205€ 0,202€ 14.332.776 17:38 15/06/21
Telefónica 4,135€ 0,033€ 0,805% 4,150€ 4,097€ 6.844.744 17:35 10/02/25
Tubacex 3,815€ 0,000€ 0,000% 3,845€ 3,750€ 285.886 17:35 10/02/25
Tubos Reunidos 0,559€ 0,003€ 0,540% 0,567€ 0,541€ 934.288 17:35 10/02/25
Técnicas Reunidas 15,540€ 0,160€ 1,040% 15,540€ 15,250€ 179.539 17:35 10/02/25
Unicaja Banco 1,480€ -0,025€ -1,661% 1,510€ 1,480€ 4.842.139 17:35 10/02/25
Urbas Grupo Fin. 0,003€ 0,000€ 0,000% 0,003€ 0,003€ 96.078.765 17:35 10/02/25
Vidrala 97,600€ 0,600€ 0,619% 98,100€ 97,200€ 17.802 17:35 10/02/25
Viscofan 60,900€ 0,500€ 0,828% 61,000€ 60,200€ 27.033 17:35 10/02/25
Vocento 0,696€ 0,002€ 0,287% 0,700€ 0,696€ 6.207 17:35 10/02/25
Zardoya Otis 7,060€ 0,000€ 0,000% 7,110€ 7,060€ 139.344 17:35 21/04/22