Aperam
51,650€
- -1,100€
- -2,107%
- 17:35 05/06/26
- Min: 51,100€
- Max: 51,950€
- Vol: 858
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (01 jun) | 50,300€ | 1,350[FX] | 2,684% | - | - | 1.055 |
| 1 Mes (08 may) | 48,360€ | 3,290[FX] | 6,803% | - | - | 1.446 |
| 3 Meses (09 mar) | 34,560€ | 17,090[FX] | 49,450% | - | - | 15.303 |
| 6 Meses (09 dic) | 32,960€ | 18,690[FX] | 56,705% | - | - | 97 |
| 1 Año (09 jun) | 26,800€ | 24,850[FX] | 92,724% | - | - | 681 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| No hay resultados guardados | ||||
