sábado, 18 de enero de 2025

Criptodivisas

  Precio Variación Variación % Máximo Mínimo Fecha/Hora
SOL-USD 254,7762$ 35,4962$ 16,1876% 269,9982$ 217,3484$ 23:53 18/01/25
APE-USD 1,0881$ -0,1159$ -9,6269% 1,2128$ 1,0758$ 23:53 18/01/25
AVAX-USD 38,8455$ -2,5252$ -6,1039% 41,6767$ 38,2808$ 23:53 18/01/25
BUSD-USD 0,9812$ -0,0011$ -0,1121% 0,9824$ 0,9810$ 01:00 25/11/24
DOT-USD 6,9542$ -0,5866$ -7,7788% 7,5862$ 6,8355$ 23:53 18/01/25
MATIC-USD 0,4789$ -0,0295$ -5,8029% 0,5132$ 0,4688$ 23:53 18/01/25
SHIB-USD 0,0000$ 0,0000$ -6,8971% 0,0000$ 0,0000$ 23:53 18/01/25
UNFI-USD 0,5990$ -0,0620$ -9,3797% 0,6680$ 0,5760$ 23:35 18/01/25
USDC-USD 1,0000$ 0,0002$ 0,0176% 1,0015$ 0,9984$ 23:53 18/01/25
Bitcoin (BTC) 104.123,2100$ -327,9363$ -0,3140% 104.927,1105$ 102.234,3654$ 23:53 18/01/25
Ethereum (ETH) 3.280,5323$ -190,9859$ -5,5015% 3.495,5893$ 3.225,3017$ 23:53 18/01/25
Ripple (XRP) 3,2208$ -0,0496$ -1,5180% 3,3188$ 3,0587$ 23:53 18/01/25
Litecoin (LTC) 124,5108$ -10,5223$ -7,7924% 139,5187$ 123,1889$ 23:53 18/01/25
EOS (EOS) 0,9181$ -0,0735$ -7,4113% 0,9920$ 0,8938$ 23:53 18/01/25
NEO (NEO) 15,6086$ -1,4262$ -8,3721% 17,1014$ 15,4357$ 23:53 18/01/25
PeerCoin (PPC) 0,4771$ -0,0144$ -2,9376% 0,4972$ 0,4744$ 23:52 18/01/25
DigitalCash (DASH) 39,5607$ -4,2168$ -9,6324% 44,2898$ 39,0000$ 23:53 18/01/25
ZCash (ZEC) 51,8186$ -3,4393$ -6,2241% 55,2983$ 50,5074$ 23:51 18/01/25
GeoCoin (GEO) 0,0004$ 0,0000$ -0,3137% 0,0004$ 0,0004$ 01:00 05/12/23
ACoin (ACOIN) 0,0052$ -0,0003$ -5,4811% 0,0056$ 0,0052$ 01:00 16/01/25
ZetaCoin (ZET) 0,0010$ 0,0000$ -0,3136% 0,0010$ 0,0010$ 18:26 02/12/24
LimeCoinX (LIMX) - - - - - -