domingo, 13 de abril de 2025

Criptodivisas

  Precio Variación Variación % Máximo Mínimo Fecha/Hora
SOL-USD 131,0173$ 11,3925$ 9,5236% 134,0466$ 119,5515$ 04:24 13/04/25
APE-USD 0,4353$ 0,0158$ 3,7549% 0,4485$ 0,4189$ 04:24 13/04/25
AVAX-USD 20,2056$ 1,3559$ 7,1930% 21,0167$ 18,8426$ 04:24 13/04/25
BUSD-USD 0,9818$ 0,0003$ 0,0263% 0,9819$ 0,9815$ 01:00 25/11/24
DOT-USD 3,6772$ 0,1464$ 4,1476% 3,7551$ 3,5267$ 04:24 13/04/25
MATIC-USD 0,1892$ 0,0075$ 4,1338% 0,1928$ 0,1812$ 04:21 13/04/25
SHIB-USD 0,0000$ 0,0000$ 2,9152% 0,0000$ 0,0000$ 04:24 13/04/25
UNFI-USD 0,1953$ -0,0022$ -1,1125% 0,2067$ 0,1930$ 04:24 13/04/25
USDC-USD 0,9999$ 0,0001$ 0,0093% 1,0003$ 0,9992$ 04:24 13/04/25
Bitcoin (BTC) 84.959,1507$ 2.175,1034$ 2,6274% 86.079,4715$ 82.766,9279$ 04:22 13/04/25
Ethereum (ETH) 1.612,5781$ 65,5485$ 4,2371% 1.668,9198$ 1.546,0791$ 04:22 13/04/25
Ripple (XRP) 2,1378$ 0,1343$ 6,7032% 2,1850$ 2,0027$ 04:24 13/04/25
Litecoin (LTC) 77,7999$ 2,6732$ 3,5583% 80,0635$ 74,9004$ 04:24 13/04/25
EOS (EOS) 0,6632$ 0,0512$ 8,3619% 0,7126$ 0,5888$ 04:24 13/04/25
NEO (NEO) 5,4607$ 0,1249$ 2,3403% 5,8517$ 5,3103$ 04:24 13/04/25
PeerCoin (PPC) 0,2796$ 0,0174$ 6,6210% 0,2990$ 0,2623$ 04:18 13/04/25
DigitalCash (DASH) 20,9643$ 0,6080$ 2,9867% 21,4073$ 20,3197$ 04:23 13/04/25
ZCash (ZEC) 34,6857$ -0,3164$ -0,9040% 35,6975$ 34,4688$ 04:24 13/04/25
GeoCoin (GEO) 0,0003$ 0,0000$ 2,6575% 0,0003$ 0,0003$ 01:00 05/12/23
ACoin (ACOIN) 0,0043$ 0,0002$ 4,0272% 0,0045$ 0,0042$ 02:00 08/04/25
ZetaCoin (ZET) 0,0008$ 0,0000$ 4,0272% 0,0008$ 0,0007$ 20:34 06/04/25
LimeCoinX (LIMX) - - - - - -