Elecnor
38,850€
- -0,400€
- -1,019%
- 17:35 05/06/26
- Min: 38,800€
- Max: 39,700€
- Vol: 61.026
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (01 jun) | 40,650€ | -1,800[FX] | -4,428% | - | - | 97.231 |
| 1 Mes (08 may) | 38,750€ | 0,100[FX] | 0,258% | - | - | 114.074 |
| 3 Meses (09 mar) | 27,300€ | 11,550[FX] | 42,308% | - | - | 58.410 |
| 6 Meses (09 dic) | 30,000€ | 8,850[FX] | 29,500% | - | - | 97.073 |
| 1 Año (09 jun) | 21,600€ | 17,250[FX] | 79,861% | - | - | 660.273 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| No hay resultados guardados | ||||





