Línea Directa
1,180€
- 0,014€
- 1,201%
- 17:35 12/06/26
- Min: 1,168€
- Max: 1,190€
- Vol: 341.157
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (08 jun) | 1,168€ | 0,012[FX] | 1,027% | - | - | 428.546 |
| 1 Mes (14 may) | 1,182€ | -0,002[FX] | -0,169% | - | - | 542.021 |
| 3 Meses (16 mar) | 1,178€ | 0,002[FX] | 0,170% | - | - | 322.675 |
| 6 Meses (15 dic) | 1,076€ | 0,104[FX] | 9,665% | - | - | 472.346 |
| 1 Año (13 jun) | 1,388€ | -0,208[FX] | -14,986% | - | - | 309.239 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/25 | LINEA DIRECTA ASEG | Bank of America | NEUTRAL | 1,25€ |









