Línea Directa
1,210€
- 0,016€
- 1,340%
- 15:00 07/07/26
- Min: 1,194€
- Max: 1,210€
- Vol: 198.376
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (30 jun) | 1,202€ | -0,008[FX] | -0,666% | - | - | 1.009.707 |
| 1 Mes (08 jun) | 1,168€ | 0,026[FX] | 2,226% | - | - | 428.546 |
| 3 Meses (08 abr) | 1,224€ | -0,030[FX] | -2,451% | - | - | 353.687 |
| 6 Meses (08 ene) | 1,110€ | 0,084[FX] | 7,568% | - | - | 385.384 |
| 1 Año (07 jul) | 1,350€ | -0,156[FX] | -11,556% | - | - | 399.522 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/25 | LINEA DIRECTA ASEG | Bank of America | NEUTRAL | 1,25€ |









