Airbus
206,550€
- 3,100€
- 1,521%
- 17:35 03/07/26
- Min: 204,800€
- Max: 209,000€
- Vol: 11.926
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (29 jun) | 191,720€ | 14,830[FX] | 7,735% | - | - | 3.701 |
| 1 Mes (05 jun) | 178,820€ | 27,730[FX] | 15,507% | - | - | 7.284 |
| 3 Meses (07 abr) | 163,120€ | 43,430[FX] | 26,625% | - | - | 11.472 |
| 6 Meses (06 ene) | 207,750€ | -1,200[FX] | -0,578% | - | - | 1.250 |
| 1 Año (07 jul) | 177,180€ | 29,370[FX] | 16,576% | - | - | 875 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/25 | EADS | RBC | SOBREPONDERAR | 240,00€ |
| 26/09/25 | EADS | Deutsche Bank | COMPRAR | 209,00€ |





