ECOENER
4,180€
- 0,030€
- 0,723%
- 17:35 03/07/26
- Min: 4,180€
- Max: 4,230€
- Vol: 4.973
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (29 jun) | 4,260€ | -0,080[FX] | -1,878% | - | - | 7.337 |
| 1 Mes (05 jun) | 4,490€ | -0,310[FX] | -6,904% | - | - | 4.790 |
| 3 Meses (07 abr) | 4,420€ | -0,240[FX] | -5,430% | - | - | 9.280 |
| 6 Meses (06 ene) | 5,000€ | -0,820[FX] | -16,400% | - | - | 2.642 |
| 1 Año (07 jul) | 4,780€ | -0,600[FX] | -12,552% | - | - | 21.053 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| No hay resultados guardados | ||||



