Global Dominion
3,170€
- -0,020€
- -0,627%
- 17:35 05/06/26
- Min: 3,170€
- Max: 3,235€
- Vol: 260.021
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (01 jun) | 3,180€ | -0,010[FX] | -0,314% | - | - | 342.254 |
| 1 Mes (08 may) | 3,325€ | -0,155[FX] | -4,662% | - | - | 553.425 |
| 3 Meses (09 mar) | 3,025€ | 0,145[FX] | 4,793% | - | - | 254.392 |
| 6 Meses (09 dic) | 3,300€ | -0,130[FX] | -3,939% | - | - | 261.954 |
| 1 Año (09 jun) | 3,270€ | -0,100[FX] | -3,058% | - | - | 379.633 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/25 | GLOBAL DOMI ACCESS | Renta 4 | SOBREPONDERAR | 5,20€ |
| 22/07/25 | GLOBAL DOMI ACCESS | Banco Sabadell | SOBREPONDERAR | 6,00€ |




