Global Dominion
2,870€
- -0,125€
- -4,174%
- 17:35 08/07/26
- Min: 2,870€
- Max: 2,985€
- Vol: 532.579
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (02 jul) | 3,025€ | -0,155[FX] | -5,124% | - | - | 258.441 |
| 1 Mes (09 jun) | 3,055€ | -0,185[FX] | -6,056% | - | - | 212.166 |
| 3 Meses (10 abr) | 3,340€ | -0,470[FX] | -14,072% | - | - | 422.018 |
| 6 Meses (12 ene) | 3,405€ | -0,535[FX] | -15,712% | - | - | 162.894 |
| 1 Año (10 jul) | 3,185€ | -0,315[FX] | -9,890% | - | - | 164.839 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/25 | GLOBAL DOMI ACCESS | Renta 4 | SOBREPONDERAR | 5,20€ |
| 22/07/25 | GLOBAL DOMI ACCESS | Banco Sabadell | SOBREPONDERAR | 6,00€ |






