Finanzas y Economía
Finanzas personales, productos de ahorro, sistemas de inversión
Finanzas personales, productos de ahorro, sistemas de inversión
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (24 jun) | 193,360€ | 1,460[FX] | 0,755% | - | - | 5.484 |
| 1 Mes (01 jun) | 172,800€ | 22,020[FX] | 12,743% | - | - | 11.648 |
| 3 Meses (02 abr) | 165,120€ | 29,700[FX] | 17,987% | - | - | 2.301 |
| 6 Meses (02 ene) | 203,000€ | -8,180[FX] | -4,030% | - | - | 4.580 |
| 1 Año (01 jul) | 172,840€ | 21,980[FX] | 12,717% | - | - | 3.196 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/25 | EADS | RBC | SOBREPONDERAR | 240,00€ |
| 26/09/25 | EADS | Deutsche Bank | COMPRAR | 209,00€ |





