Finanzas y Economía
Finanzas personales, productos de ahorro, sistemas de inversión
Finanzas personales, productos de ahorro, sistemas de inversión
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (29 may) | 4,180€ | 0,415[FX] | 9,928% | - | - | 7.902.855 |
| 1 Mes (06 may) | 3,515€ | 1,080[FX] | 30,725% | - | - | 1.605.630 |
| 3 Meses (09 mar) | 3,030€ | 1,565[FX] | 51,650% | - | - | 595.962 |
| 6 Meses (08 dic) | 3,800€ | 0,795[FX] | 20,921% | - | - | 404.803 |
| 1 Año (05 jun) | 7,520€ | -2,925[FX] | -38,896% | - | - | 118.931 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/26 | EDREAMS ODIGEO | Deutsche Bank | MANTENER | 4,00€ |
| 20/11/25 | EDREAMS ODIGEO | Deutsche Bank | MANTENER | 5,40€ |
| 12/09/25 | EDREAMS ODIGEO | Barclays | SOBREPONDERAR | 11,50€ |








