Airbus
208,700€
- 2,150€
- 1,041%
- 17:35 06/07/26
- Min: 207,250€
- Max: 210,100€
- Vol: 8.714
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (29 jun) | 191,720€ | 16,980[FX] | 8,857% | - | - | 3.701 |
| 1 Mes (08 jun) | 178,280€ | 30,420[FX] | 17,063% | - | - | 8.509 |
| 3 Meses (07 abr) | 163,120€ | 45,580[FX] | 27,943% | - | - | 11.472 |
| 6 Meses (07 ene) | 214,900€ | -6,200[FX] | -2,885% | - | - | 6.658 |
| 1 Año (07 jul) | 177,180€ | 31,520[FX] | 17,790% | - | - | 875 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/25 | EADS | RBC | SOBREPONDERAR | 240,00€ |
| 26/09/25 | EADS | Deutsche Bank | COMPRAR | 209,00€ |





