Criptodivisas

  Precio Variación Variación % Máximo Mínimo Fecha/Hora
SOL-USD 173,8613$ 4,1795$ 2,4631% 176,6709$ 166,4376$ 19:16 20/02/25
APE-USD 0,6884$ 0,0201$ 3,0127% 0,6912$ 0,6597$ 19:16 20/02/25
AVAX-USD 24,9442$ 1,3934$ 5,9164% 25,0155$ 23,3665$ 19:16 20/02/25
BUSD-USD 0,9822$ 0,0001$ 0,0065% 0,9823$ 0,9817$ 01:00 25/11/24
DOT-USD 5,0291$ 0,1898$ 3,9228% 5,0437$ 4,8164$ 19:16 20/02/25
MATIC-USD 0,3052$ 0,0067$ 2,2566% 0,3098$ 0,2975$ 19:16 20/02/25
SHIB-USD 0,0000$ 0,0000$ 1,4714% 0,0000$ 0,0000$ 19:17 20/02/25
UNFI-USD 0,3308$ -0,0024$ -0,7291% 0,3539$ 0,3161$ 19:16 20/02/25
USDC-USD 0,9998$ 0,0000$ -0,0020% 1,0001$ 0,9996$ 19:17 20/02/25
Bitcoin (BTC) 98.124,7298$ 2.458,6889$ 2,5701% 98.347,0131$ 95.416,0581$ 19:12 20/02/25
Ethereum (ETH) 2.740,8389$ 41,0536$ 1,5206% 2.771,3950$ 2.694,7792$ 19:12 20/02/25
Ripple (XRP) 2,7146$ 0,0638$ 2,4065% 2,7481$ 2,6335$ 19:16 20/02/25
Litecoin (LTC) 128,6115$ -6,2356$ -4,6242% 136,8273$ 125,9216$ 19:17 20/02/25
EOS (EOS) 0,6489$ 0,0287$ 4,6237% 0,6594$ 0,6177$ 19:17 20/02/25
NEO (NEO) 10,8646$ 0,3308$ 3,1404% 10,9135$ 10,4797$ 19:16 20/02/25
PeerCoin (PPC) 0,4537$ 0,0019$ 0,4271% 0,4639$ 0,4516$ 19:12 20/02/25
DigitalCash (DASH) 27,0202$ 0,9137$ 3,5000% 27,9509$ 25,5010$ 19:16 20/02/25
ZCash (ZEC) 37,0039$ 1,2235$ 3,4196% 38,8383$ 35,4355$ 19:15 20/02/25
GeoCoin (GEO) 0,0003$ 0,0000$ 2,5893% 0,0003$ 0,0003$ 01:00 05/12/23
ACoin (ACOIN) 0,0055$ 0,0001$ 1,5753% 0,0055$ 0,0054$ 01:00 14/02/25
ZetaCoin (ZET) 0,0010$ 0,0000$ 2,5703% 0,0010$ 0,0010$ 11:29 05/02/25
LimeCoinX (LIMX) - - - - - -