Criptodivisas

  Precio Variación Variación % Máximo Mínimo Fecha/Hora
SOL-USD 255,4068$ 35,8353$ 16,3206% 269,9982$ 217,3484$ 00:14 19/01/25
APE-USD 1,0870$ -0,1092$ -9,1258% 1,2128$ 1,0758$ 00:12 19/01/25
AVAX-USD 38,9186$ -2,4581$ -5,9408% 41,6767$ 38,2808$ 00:14 19/01/25
BUSD-USD 0,9811$ -0,0012$ -0,1253% 0,9824$ 0,9810$ 01:00 25/11/24
DOT-USD 6,9460$ -0,5612$ -7,4761% 7,5862$ 6,8355$ 00:14 19/01/25
MATIC-USD 0,4788$ -0,0282$ -5,5697% 0,5132$ 0,4688$ 00:14 19/01/25
SHIB-USD 0,0000$ 0,0000$ -6,8183% 0,0000$ 0,0000$ 00:14 19/01/25
UNFI-USD 0,6020$ -0,0620$ -9,3373% 0,6680$ 0,5760$ 00:00 19/01/25
USDC-USD 1,0000$ 0,0001$ 0,0063% 1,0015$ 0,9984$ 00:14 19/01/25
Bitcoin (BTC) 104.431,7032$ 320,5697$ 0,3079% 104.927,1105$ 102.234,3654$ 00:14 19/01/25
Ethereum (ETH) 3.279,9699$ -195,3007$ -5,6197% 3.495,5893$ 3.225,3017$ 00:14 19/01/25
Ripple (XRP) 3,2163$ -0,0773$ -2,3474% 3,3050$ 3,0587$ 00:14 19/01/25
Litecoin (LTC) 124,0175$ -13,0543$ -9,5237% 139,5187$ 123,1889$ 00:14 19/01/25
EOS (EOS) 0,9171$ -0,0695$ -7,0431% 0,9920$ 0,8938$ 00:14 19/01/25
NEO (NEO) 15,5651$ -1,3818$ -8,1535% 17,0856$ 15,4357$ 00:14 19/01/25
PeerCoin (PPC) 0,4764$ -0,0143$ -2,9143% 0,4972$ 0,4735$ 00:13 19/01/25
DigitalCash (DASH) 39,4095$ -4,1919$ -9,6141% 44,2898$ 39,0000$ 00:14 19/01/25
ZCash (ZEC) 51,6764$ -3,2425$ -5,9042% 55,0742$ 50,5074$ 00:11 19/01/25
GeoCoin (GEO) 0,0004$ 0,0000$ 0,3194% 0,0004$ 0,0004$ 01:00 05/12/23
ACoin (ACOIN) 0,0052$ -0,0003$ -5,6189% 0,0056$ 0,0052$ 01:00 16/01/25
ZetaCoin (ZET) 0,0010$ 0,0000$ 0,3178% 0,0010$ 0,0010$ 18:26 02/12/24
LimeCoinX (LIMX) - - - - - -