Criptodivisas

  Precio Variación Variación % Máximo Mínimo Fecha/Hora
SOL-USD 171,7765$ -5,6852$ -3,2036% 178,3649$ 170,2102$ 12:34 25/05/25
APE-USD 0,6321$ -0,0210$ -3,2163% 0,6582$ 0,6264$ 12:33 25/05/25
AVAX-USD 22,2787$ -1,1009$ -4,7088% 23,4252$ 22,1415$ 12:33 25/05/25
BUSD-USD 0,9813$ -0,0008$ -0,0861% 0,9822$ 0,9810$ 01:00 25/11/24
DOT-USD 4,4578$ -0,1614$ -3,4951% 4,6319$ 4,4300$ 12:33 25/05/25
MATIC-USD 0,2282$ -0,0105$ -4,4159% 0,2390$ 0,2270$ 12:33 25/05/25
SHIB-USD 0,0000$ 0,0000$ -1,0449% 0,0000$ 0,0000$ 12:33 25/05/25
UNFI-USD 0,2097$ -0,0016$ -0,7364% 0,2144$ 0,2066$ 12:34 25/05/25
USDC-USD 0,9999$ 0,0000$ 0,0004% 1,0002$ 0,9997$ 12:33 25/05/25
Bitcoin (BTC) 107.151,3891$ -1.969,3661$ -1,8048% 109.512,5573$ 106.720,9111$ 12:31 25/05/25
Ethereum (ETH) 2.495,3193$ -75,5901$ -2,9402% 2.576,2507$ 2.464,2490$ 12:31 25/05/25
Ripple (XRP) 2,2940$ -0,0611$ -2,5952% 2,3597$ 2,2800$ 12:34 25/05/25
Litecoin (LTC) 94,4265$ -3,2604$ -3,3376% 97,7771$ 93,9513$ 12:33 25/05/25
EOS (EOS) 0,7186$ -0,0209$ -2,8308% 0,7440$ 0,7125$ 12:34 25/05/25
NEO (NEO) 6,3354$ -0,2477$ -3,7632% 6,6545$ 6,2982$ 12:34 25/05/25
PeerCoin (PPC) 0,2598$ -0,0195$ -6,9902% 0,2830$ 0,2429$ 12:33 25/05/25
DigitalCash (DASH) 22,8753$ -0,7351$ -3,1134% 23,7898$ 21,9735$ 12:15 25/05/25
ZCash (ZEC) 47,1442$ -0,6701$ -1,4015% 49,9131$ 46,5539$ 12:33 25/05/25
GeoCoin (GEO) 0,0004$ 0,0000$ -1,7223% 0,0004$ 0,0004$ 01:00 05/12/23
ACoin (ACOIN) 0,0057$ -0,0002$ -2,8113% 0,0059$ 0,0057$ 02:00 14/05/25
ZetaCoin (ZET) 0,0012$ 0,0000$ -2,8113% 0,0012$ 0,0012$ 20:34 06/04/25
LimeCoinX (LIMX) - - - - - -