Criptodivisas

  Precio Variación Variación % Máximo Mínimo Fecha/Hora
SOL-USD 141,2557$ 0,9672$ 0,6895% 143,0769$ 135,6854$ 02:57 21/04/25
APE-USD 0,4734$ 0,0161$ 3,5287% 0,4895$ 0,4541$ 02:57 21/04/25
AVAX-USD 19,9390$ 0,0184$ 0,0922% 20,1303$ 19,2352$ 02:57 21/04/25
BUSD-USD 0,9817$ 0,0000$ 0,0005% 0,9818$ 0,9816$ 01:00 25/11/24
DOT-USD 3,9361$ 0,0586$ 1,5119% 3,9531$ 3,7897$ 02:57 21/04/25
MATIC-USD 0,1928$ 0,0016$ 0,8470% 0,1940$ 0,1877$ 02:57 21/04/25
SHIB-USD 0,0000$ 0,0000$ 1,4993% 0,0000$ 0,0000$ 02:58 21/04/25
UNFI-USD 0,2019$ 0,0174$ 9,4563% 0,2079$ 0,1799$ 02:57 21/04/25
USDC-USD 0,9998$ -0,0001$ -0,0082% 1,0001$ 0,9994$ 02:58 21/04/25
Bitcoin (BTC) 86.851,3116$ 1.707,0240$ 2,0049% 86.991,9960$ 83.954,5412$ 02:53 21/04/25
Ethereum (ETH) 1.614,5069$ 4,7768$ 0,2967% 1.620,0833$ 1.565,7944$ 02:53 21/04/25
Ripple (XRP) 2,1034$ 0,0189$ 0,9065% 2,1210$ 2,0394$ 02:57 21/04/25
Litecoin (LTC) 78,7835$ 2,5803$ 3,3861% 79,2381$ 75,3105$ 02:58 21/04/25
EOS (EOS) 0,6612$ 0,0232$ 3,6364% 0,6693$ 0,6204$ 02:58 21/04/25
NEO (NEO) 5,6570$ 0,0817$ 1,4646% 5,8054$ 5,4592$ 02:58 21/04/25
PeerCoin (PPC) 0,2421$ -0,0108$ -4,2683% 0,2600$ 0,1799$ 02:56 21/04/25
DigitalCash (DASH) 21,4500$ 0,3961$ 1,8813% 21,4870$ 20,9553$ 02:47 21/04/25
ZCash (ZEC) 31,4683$ -0,0399$ -0,1266% 32,3879$ 30,4519$ 02:57 21/04/25
GeoCoin (GEO) 0,0003$ 0,0000$ 1,7211% 0,0003$ 0,0003$ 01:00 05/12/23
ACoin (ACOIN) 0,0043$ 0,0000$ 0,0445% 0,0044$ 0,0042$ 02:00 08/04/25
ZetaCoin (ZET) 0,0008$ 0,0000$ 0,0232% 0,0008$ 0,0007$ 20:34 06/04/25
LimeCoinX (LIMX) - - - - - -