Criptodivisas

  Precio Variación Variación % Máximo Mínimo Fecha/Hora
SOL-USD 170,4725$ 4,5762$ 2,7585% 174,2403$ 160,8300$ 16:48 19/02/25
APE-USD 0,6721$ 0,0103$ 1,5524% 0,6885$ 0,6490$ 16:48 19/02/25
AVAX-USD 23,5941$ 0,1644$ 0,7016% 24,0102$ 22,9235$ 16:48 19/02/25
BUSD-USD 0,9821$ 0,0002$ 0,0161% 0,9822$ 0,9814$ 01:00 25/11/24
DOT-USD 4,8459$ 0,1912$ 4,1076% 4,8911$ 4,5591$ 16:48 19/02/25
MATIC-USD 0,2997$ 0,0009$ 0,3096% 0,3086$ 0,2916$ 16:48 19/02/25
SHIB-USD 0,0000$ 0,0000$ 1,7079% 0,0000$ 0,0000$ 16:48 19/02/25
UNFI-USD 0,3316$ 0,0115$ 3,6074% 0,3894$ 0,3154$ 16:48 19/02/25
USDC-USD 0,9998$ 0,0000$ 0,0001% 1,0002$ 0,9997$ 16:48 19/02/25
Bitcoin (BTC) 96.208,5897$ 674,2347$ 0,7058% 96.710,1424$ 93.361,4653$ 16:46 19/02/25
Ethereum (ETH) 2.705,1173$ 31,8596$ 1,1918% 2.736,5490$ 2.604,9080$ 16:46 19/02/25
Ripple (XRP) 2,6126$ 0,0727$ 2,8642% 2,6309$ 2,4691$ 16:48 19/02/25
Litecoin (LTC) 136,3584$ 11,6460$ 9,3383% 139,7905$ 120,7815$ 16:48 19/02/25
EOS (EOS) 0,6168$ 0,0150$ 2,4868% 0,6245$ 0,5921$ 16:48 19/02/25
NEO (NEO) 10,5807$ 0,2494$ 2,4141% 10,7294$ 10,1108$ 16:48 19/02/25
PeerCoin (PPC) 0,4516$ -0,0112$ -2,4254% 0,4659$ 0,4134$ 16:31 19/02/25
DigitalCash (DASH) 26,0752$ 0,7373$ 2,9097% 26,3145$ 24,8848$ 16:48 19/02/25
ZCash (ZEC) 36,0246$ 2,7674$ 8,3212% 36,3268$ 32,5439$ 16:46 19/02/25
GeoCoin (GEO) 0,0003$ 0,0000$ 0,6369% 0,0003$ 0,0003$ 01:00 05/12/23
ACoin (ACOIN) 0,0054$ 0,0001$ 1,1002% 0,0055$ 0,0052$ 01:00 14/02/25
ZetaCoin (ZET) 0,0010$ 0,0000$ 0,6248% 0,0010$ 0,0009$ 11:29 05/02/25
LimeCoinX (LIMX) - - - - - -