Criptodivisas

  Precio Variación Variación % Máximo Mínimo Fecha/Hora
SOL-USD 143,7081$ 2,6926$ 1,9095% 147,5297$ 138,1807$ 00:58 26/03/25
APE-USD 0,5632$ 0,0058$ 1,0453% 0,5756$ 0,5489$ 00:58 26/03/25
AVAX-USD 22,9129$ 1,4183$ 6,5985% 23,4622$ 21,3123$ 00:58 26/03/25
BUSD-USD 0,9822$ 0,0000$ -0,0004% 0,9824$ 0,9820$ 01:00 25/11/24
DOT-USD 4,6385$ 0,0145$ 0,3130% 4,7207$ 4,5863$ 00:58 26/03/25
MATIC-USD 0,2293$ 0,0097$ 4,4007% 0,2300$ 0,2170$ 00:58 26/03/25
SHIB-USD 0,0000$ 0,0000$ 2,3887% 0,0000$ 0,0000$ 00:58 26/03/25
UNFI-USD 0,2618$ -0,0129$ -4,6890% 0,2778$ 0,2524$ 00:58 26/03/25
USDC-USD 0,9998$ 0,0000$ 0,0044% 1,0091$ 0,9684$ 00:58 26/03/25
Bitcoin (BTC) 87.529,8080$ 9,3254$ 0,0107% 88.574,9952$ 86.325,1841$ 00:55 26/03/25
Ethereum (ETH) 2.068,3896$ -13,1409$ -0,6313% 2.097,8525$ 2.037,5595$ 00:56 26/03/25
Ripple (XRP) 2,4507$ 0,0004$ 0,0180% 2,4783$ 2,4078$ 00:59 26/03/25
Litecoin (LTC) 94,3787$ 0,5985$ 0,6382% 94,7330$ 91,9255$ 00:58 26/03/25
EOS (EOS) 0,5714$ -0,0015$ -0,2569% 0,5845$ 0,5641$ 00:59 26/03/25
NEO (NEO) 8,0005$ -0,2117$ -2,5781% 8,2134$ 7,8789$ 00:58 26/03/25
PeerCoin (PPC) 0,3369$ -0,0051$ -1,4921% 0,3541$ 0,3287$ 00:00 26/03/25
DigitalCash (DASH) 24,0901$ 0,1521$ 0,6353% 24,4136$ 23,5278$ 00:58 26/03/25
ZCash (ZEC) 36,4910$ 4,1070$ 12,6821% 37,2275$ 31,8018$ 00:58 26/03/25
GeoCoin (GEO) 0,0003$ 0,0000$ -0,0542% 0,0003$ 0,0003$ 01:00 05/12/23
ACoin (ACOIN) 0,0048$ 0,0000$ -0,6991% 0,0048$ 0,0047$ 01:00 10/03/25
ZetaCoin (ZET) 0,0007$ 0,0000$ 0,0000% 0,0007$ 0,0007$ 22:55 10/03/25
LimeCoinX (LIMX) - - - - - -