COX ABG GROUP
13,700€
- 0,400€
- 3,008%
- 17:35 04/06/26
- Min: 13,600€
- Max: 13,950€
- Vol: 27.440
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (29 may) | 13,400€ | 0,300[FX] | 2,239% | - | - | 6.609 |
| 1 Mes (06 may) | 11,800€ | 1,900[FX] | 16,102% | - | - | 94.309 |
| 3 Meses (09 mar) | 9,380€ | 4,320[FX] | 46,055% | - | - | 20.845 |
| 6 Meses (08 dic) | 9,840€ | 3,860[FX] | 39,228% | - | - | 3.363 |
| 1 Año (05 jun) | 9,200€ | 4,500[FX] | 48,913% | - | - | 42.278 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| No hay resultados guardados | ||||








