COX INFRA GROUP
11,650€
- -0,200€
- -1,688%
- 17:35 06/07/26
- Min: 11,650€
- Max: 12,050€
- Vol: 20.808
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (29 jun) | 12,150€ | -0,500[FX] | -4,115% | - | - | 10.661 |
| 1 Mes (08 jun) | 13,350€ | -1,700[FX] | -12,734% | - | - | 42.441 |
| 3 Meses (07 abr) | 9,760€ | 1,890[FX] | 19,365% | - | - | 7.383 |
| 6 Meses (07 ene) | 9,500€ | 2,150[FX] | 22,632% | - | - | 2.118 |
| 1 Año (07 jul) | 10,000€ | 1,650[FX] | 16,500% | - | - | 8.671 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| No hay resultados guardados | ||||








