Global Dominion
3,035€
- -0,015€
- -0,492%
- 17:35 06/07/26
- Min: 3,010€
- Max: 3,065€
- Vol: 267.331
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (29 jun) | 2,965€ | 0,070[FX] | 2,361% | - | - | 299.187 |
| 1 Mes (08 jun) | 3,095€ | -0,060[FX] | -1,939% | - | - | 246.616 |
| 3 Meses (07 abr) | 3,140€ | -0,105[FX] | -3,344% | - | - | 389.968 |
| 6 Meses (07 ene) | 3,390€ | -0,355[FX] | -10,472% | - | - | 155.814 |
| 1 Año (07 jul) | 3,080€ | -0,045[FX] | -1,461% | - | - | 244.928 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/25 | GLOBAL DOMI ACCESS | Renta 4 | SOBREPONDERAR | 5,20€ |
| 22/07/25 | GLOBAL DOMI ACCESS | Banco Sabadell | SOBREPONDERAR | 6,00€ |






