Iberpapel
18,700€
- -0,100€
- -0,529%
- 17:35 05/06/26
- Min: 18,600€
- Max: 19,100€
- Vol: 6.156
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (29 may) | 19,450€ | -0,750[FX] | -3,856% | - | - | 1.044 |
| 1 Mes (06 may) | 19,500€ | -0,800[FX] | -4,103% | - | - | 20.504 |
| 3 Meses (09 mar) | 19,600€ | -0,900[FX] | -4,592% | - | - | 4.221 |
| 6 Meses (08 dic) | 20,400€ | -1,700[FX] | -8,333% | - | - | 13.803 |
| 1 Año (05 jun) | 20,900€ | -2,200[FX] | -10,526% | - | - | 6.126 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| No hay resultados guardados | ||||

