Línea Directa
1,166€
- 0,004€
- 0,344%
- 17:35 05/06/26
- Min: 1,162€
- Max: 1,184€
- Vol: 480.942
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (29 may) | 1,194€ | -0,028[FX] | -2,345% | - | - | 1.546.426 |
| 1 Mes (06 may) | 1,196€ | -0,030[FX] | -2,508% | - | - | 601.542 |
| 3 Meses (09 mar) | 1,160€ | 0,006[FX] | 0,517% | - | - | 568.804 |
| 6 Meses (08 dic) | 1,100€ | 0,066[FX] | 6,000% | - | - | 243.913 |
| 1 Año (05 jun) | 1,368€ | -0,202[FX] | -14,766% | - | - | 403.289 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/25 | LINEA DIRECTA ASEG | Bank of America | NEUTRAL | 1,25€ |









