Línea Directa
1,194€
- -0,014€
- -1,159%
- 17:35 06/07/26
- Min: 1,194€
- Max: 1,222€
- Vol: 677.691
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (29 jun) | 1,206€ | -0,012[FX] | -0,995% | - | - | 351.008 |
| 1 Mes (08 jun) | 1,168€ | 0,026[FX] | 2,226% | - | - | 428.546 |
| 3 Meses (07 abr) | 1,194€ | 0,000[FX] | 0,000% | - | - | 540.856 |
| 6 Meses (07 ene) | 1,112€ | 0,082[FX] | 7,374% | - | - | 652.624 |
| 1 Año (07 jul) | 1,350€ | -0,156[FX] | -11,556% | - | - | 399.522 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/25 | LINEA DIRECTA ASEG | Bank of America | NEUTRAL | 1,25€ |









