Aena
25,380€
- 0,460€
- 1,846%
- 14:28 09/06/26
- Min: 24,820€
- Max: 25,500€
- Vol: 614.204
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (02 jun) | 24,060€ | 0,860[FX] | 3,574% | - | - | 1.125.241 |
| 1 Mes (11 may) | 23,380€ | 1,540[FX] | 6,587% | - | - | 1.373.401 |
| 3 Meses (11 mar) | 25,700€ | -0,780[FX] | -3,035% | - | - | 1.435.470 |
| 6 Meses (11 dic) | 23,290€ | 1,630[FX] | 6,999% | - | - | 911.293 |
| 1 Año (18 jun) | 231,200€ | -206,280[FX] | -89,221% | - | - | 161.937 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| No hay resultados guardados | ||||







