Aena
25,000€
- 0,080€
- 0,321%
- 17:35 09/06/26
- Min: 24,820€
- Max: 25,660€
- Vol: 2.591.147
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (02 jun) | 24,060€ | 0,940[FX] | 3,907% | - | - | 1.125.241 |
| 1 Mes (11 may) | 23,380€ | 1,620[FX] | 6,929% | - | - | 1.373.401 |
| 3 Meses (11 mar) | 25,700€ | -0,700[FX] | -2,724% | - | - | 1.435.470 |
| 6 Meses (11 dic) | 23,290€ | 1,710[FX] | 7,342% | - | - | 911.293 |
| 1 Año (18 jun) | 231,200€ | -206,200[FX] | -89,187% | - | - | 161.937 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| No hay resultados guardados | ||||







