18 enero 2025 | Actualizado 23:55 CET

Criptodivisas

  Precio Variación Variación % Máximo Mínimo Fecha/Hora
SOL-USD 254,7560$ 35,4760$ 16,1784% 269,9982$ 217,3484$ 23:55 18/01/25
APE-USD 1,0900$ -0,1140$ -9,4686% 1,2128$ 1,0758$ 23:54 18/01/25
AVAX-USD 38,8554$ -2,5153$ -6,0799% 41,6767$ 38,2808$ 23:55 18/01/25
BUSD-USD 0,9811$ -0,0011$ -0,1125% 0,9824$ 0,9810$ 01:00 25/11/24
DOT-USD 6,9527$ -0,5881$ -7,7986% 7,5862$ 6,8355$ 23:55 18/01/25
MATIC-USD 0,4786$ -0,0297$ -5,8472% 0,5132$ 0,4688$ 23:55 18/01/25
SHIB-USD 0,0000$ 0,0000$ -6,8957% 0,0000$ 0,0000$ 23:55 18/01/25
UNFI-USD 0,5990$ -0,0620$ -9,3797% 0,6680$ 0,5760$ 23:35 18/01/25
USDC-USD 1,0000$ 0,0001$ 0,0107% 1,0015$ 0,9984$ 23:55 18/01/25
Bitcoin (BTC) 104.123,2100$ -327,9363$ -0,3140% 104.927,1105$ 102.234,3654$ 23:53 18/01/25
Ethereum (ETH) 3.280,5323$ -190,9859$ -5,5015% 3.495,5893$ 3.225,3017$ 23:53 18/01/25
Ripple (XRP) 3,2190$ -0,0514$ -1,5722% 3,3188$ 3,0587$ 23:55 18/01/25
Litecoin (LTC) 124,4813$ -10,5518$ -7,8142% 139,5187$ 123,1889$ 23:55 18/01/25
EOS (EOS) 0,9185$ -0,0730$ -7,3644% 0,9920$ 0,8938$ 23:55 18/01/25
NEO (NEO) 15,6267$ -1,4080$ -8,2655% 17,1014$ 15,4357$ 23:55 18/01/25
PeerCoin (PPC) 0,4771$ -0,0144$ -2,9380% 0,4972$ 0,4744$ 23:52 18/01/25
DigitalCash (DASH) 39,5596$ -4,2179$ -9,6348% 44,2898$ 39,0000$ 23:55 18/01/25
ZCash (ZEC) 51,8020$ -3,4560$ -6,2543% 55,2983$ 50,5074$ 23:54 18/01/25
GeoCoin (GEO) 0,0004$ 0,0000$ -0,2705% 0,0004$ 0,0004$ 01:00 05/12/23
ACoin (ACOIN) 0,0052$ -0,0003$ -5,4842% 0,0056$ 0,0052$ 01:00 16/01/25
ZetaCoin (ZET) 0,0010$ 0,0000$ -0,2705% 0,0010$ 0,0010$ 18:26 02/12/24
LimeCoinX (LIMX) - - - - - -