21 marzo 2025 | Actualizado 07:37 CET

Criptodivisas

  Precio Variación Variación % Máximo Mínimo Fecha/Hora
SOL-USD 128,0931$ -6,7250$ -4,9882% 134,9340$ 126,6081$ 07:37 21/03/25
APE-USD 0,5335$ -0,0070$ -1,2891% 0,5417$ 0,5128$ 07:37 21/03/25
AVAX-USD 18,9894$ -0,1743$ -0,9097% 19,3190$ 18,4047$ 07:37 21/03/25
BUSD-USD 0,9817$ -0,0004$ -0,0458% 0,9823$ 0,9815$ 01:00 25/11/24
DOT-USD 4,5540$ 0,0953$ 2,1380% 4,5622$ 4,3262$ 07:37 21/03/25
MATIC-USD 0,2100$ -0,0073$ -3,3398% 0,2191$ 0,2094$ 07:36 21/03/25
SHIB-USD 0,0000$ 0,0000$ 0,0616% 0,0000$ 0,0000$ 07:37 21/03/25
UNFI-USD 0,2700$ -0,0170$ -5,9233% 0,3000$ 0,2610$ 07:21 21/03/25
USDC-USD 0,9998$ 0,0000$ -0,0038% 1,0434$ 0,9647$ 07:37 21/03/25
Bitcoin (BTC) 84.108,2520$ -1.665,8884$ -1,9422% 86.504,8625$ 83.611,6634$ 07:32 21/03/25
Ethereum (ETH) 1.973,2671$ -39,8940$ -1,9817% 2.021,5206$ 1.951,6247$ 07:33 21/03/25
Ripple (XRP) 2,4083$ -0,0451$ -1,8390% 2,5181$ 2,3884$ 07:37 21/03/25
Litecoin (LTC) 93,3336$ 0,5075$ 0,5467% 93,5271$ 90,1042$ 07:37 21/03/25
EOS (EOS) 0,5509$ -0,0375$ -6,3790% 0,5977$ 0,5399$ 07:37 21/03/25
NEO (NEO) 8,2073$ -0,2449$ -2,8980% 8,5358$ 8,1301$ 07:37 21/03/25
PeerCoin (PPC) 0,3354$ -0,0133$ -3,8020% 0,3494$ 0,3142$ 07:26 21/03/25
DigitalCash (DASH) 23,6031$ -0,5351$ -2,2168% 24,3007$ 23,5257$ 07:37 21/03/25
ZCash (ZEC) 30,9370$ -2,0607$ -6,2451% 33,6010$ 30,8702$ 07:37 21/03/25
GeoCoin (GEO) 0,0003$ 0,0000$ -1,9016% 0,0003$ 0,0003$ 01:00 05/12/23
ACoin (ACOIN) 0,0045$ -0,0001$ -1,8870% 0,0046$ 0,0045$ 01:00 10/03/25
ZetaCoin (ZET) 0,0007$ 0,0000$ 0,0000% 0,0007$ 0,0007$ 22:55 10/03/25
LimeCoinX (LIMX) - - - - - -