Airbus
191,820€
- -2,360€
- -1,210%
- 17:35 26/06/26
- Min: 190,420€
- Max: 194,320€
- Vol: 2.977
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (19 jun) | 190,260€ | 4,720[FX] | 2,481% | - | - | 4.228 |
| 1 Mes (27 may) | 174,120€ | 20,860[FX] | 11,980% | - | - | 9.772 |
| 3 Meses (30 mar) | 159,200€ | 35,780[FX] | 22,475% | - | - | 9.072 |
| 6 Meses (29 dic) | 195,980€ | -1,000[FX] | -0,510% | - | - | 3.810 |
| 1 Año (26 jun) | 175,340€ | 19,640[FX] | 11,201% | - | - | 9.117 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/25 | EADS | RBC | SOBREPONDERAR | 240,00€ |
| 26/09/25 | EADS | Deutsche Bank | COMPRAR | 209,00€ |





